Cowboys

(7 - 6 - 1)

14

Team Leaders

Passing

Dak Prescott

31/40, 251 YDS, 1 TD, 2 INT

Rushing

Javonte Williams

10 CAR, 76 YDS, 0 TD

Receiving

Jake Ferguson

13 REC, 82 YDS, 0 TD

Defense

Donovan Wilson

4 TAK, 0 SCK, 0 INT

Bears

(5 - 9 - 0)

31

Team Leaders

Passing

Caleb Williams

19/28, 298 YDS, 4 TD, 0 INT

Rushing

D'Andre Swift

13 CAR, 33 YDS, 0 TD

Receiving

Luther Burden III

3 REC, 101 YDS, 1 TD

Defense

Tremaine Edmunds

6 TAK, 0 SCK, 2 INT

Cowboys

(7 - 6 - 1)

14

Bears

(5 - 9 - 0)

31

Team Stats

Stat DAL CHI
Offense
Total Yards 396 385
Pass Yards 275 298
Rush Yards 121 87
First Downs 23 19
Defense
Sacks 0 2
Interceptions 0 3
Forced Fumbles 0 1
Red Zone
Attempts 4 3
TDs 1 2
Turnovers
Giveaways 4 0
Takeaways 0 4
Penalties
Penalties 4 6
Yards 25 41

Cowboys

(7 - 6 - 1)

14
Passing
Player COMP ATT YDS TD INT
Joe Milton III 3 5 41 0 1
Dak Prescott 31 40 251 1 2
Joe Milton III 3 5 41 0 1
Dak Prescott 31 40 251 1 2
Rushing
Player ATT YDS AVG TD FUM
Miles Sanders 9 41 4.6 0 0
KaVontae Turpin 1 4 4.0 0 0
Javonte Williams 10 76 7.6 0 1
Miles Sanders 9 41 4.6 0 0
KaVontae Turpin 1 4 4.0 0 0
Javonte Williams 10 76 7.6 0 1
Receiving
Player REC YDS AVG LONG TD
Jake Ferguson 13 82 6.3 12 0
Ryan Flournoy 2 21 10.5 11 0
George Pickens 5 68 13.6 24 1
Miles Sanders 3 12 4.0 6 0
Luke Schoonmaker 1 5 5.0 5 0
Jalen Tolbert 3 24 8.0 12 0
KaVontae Turpin 2 64 32.0 37 0
Javonte Williams 5 16 3.2 6 0
Jake Ferguson 13 82 6.3 12 0
Ryan Flournoy 2 21 10.5 11 0
George Pickens 5 68 13.6 24 1
Miles Sanders 3 12 4.0 6 0
Luke Schoonmaker 1 5 5.0 5 0
Jalen Tolbert 3 24 8.0 12 0
KaVontae Turpin 2 64 32.0 37 0
Javonte Williams 5 16 3.2 6 0
Kicking
Player FGM FGA FG% XPM XPA
Brandon Aubrey 2 2 100.0% 0 0
Brandon Aubrey 2 2 100.0% 0 0
Punting
Player PUNTS YDS AVG NET YDS NET AVG
Bryan Anger 2 102 51.0 71 35.5
Bryan Anger 2 102 51.0 71 35.5
Defense
Player TACK SACK INT FF TD
Malik Hooker 3 0 0 0 0
Marshawn Kneeland 2 0 0 0 0
Donovan Ezeiruaku 1 0 0 0 0
Quinnen Williams 3 0 0 0 0
Donovan Wilson 4 0 0 0 0
Kenneth Murray Jr 3 0 0 0 0
Logan Wilson 2 0 0 0 0
Trevon Diggs 2 0 0 0 0
Osa Odighizuwa 1 0 0 0 0
Sam Williams 2 0 0 0 0
Damone Clark 1 0 0 0 0
Kaiir Elam 1 0 0 0 0
Juanyeh Thomas 3 0 0 0 0
James Houston IV 1 0 0 0 0
Dante Fowler Jr 0 0 0 0 0
Malik Hooker 3 0 0 0 0
Marshawn Kneeland 2 0 0 0 0
Donovan Ezeiruaku 1 0 0 0 0
Trikweze Bridges 3 0 0 0 0
Quinnen Williams 3 0 0 0 0
Donovan Wilson 4 0 0 0 0
Kenneth Murray Jr 3 0 0 0 0
Logan Wilson 2 0 0 0 0
Trevon Diggs 2 0 0 0 0
Osa Odighizuwa 1 0 0 0 0
Jaelan Phillips 3 0 0 0 0
Sam Williams 2 0 0 0 0
Damone Clark 1 0 0 0 0
Jack Sanborn 3 0 0 0 0
Kaiir Elam 1 0 0 0 0
Juanyeh Thomas 3 0 0 0 0
James Houston IV 1 0 0 0 0
Dante Fowler Jr 0 0 0 0 0

Bears

(5 - 9 - 0)

31
Passing
Player COMP ATT YDS TD INT
Caleb Williams 19 28 298 4 0
Caleb Williams 19 28 298 4 0
Rushing
Player ATT YDS AVG TD FUM
Luther Burden III 1 7 7.0 0 0
Kyle Monangai 6 16 2.7 0 0
DJ Moore 3 7 2.3 0 0
D'Andre Swift 13 33 2.5 0 0
Caleb Williams 5 12 2.4 0 0
Olamide Zaccheaus 1 12 12.0 0 0
Luther Burden III 1 7 7.0 0 0
Kyle Monangai 6 16 2.7 0 0
DJ Moore 3 7 2.3 0 0
D'Andre Swift 13 33 2.5 0 0
Caleb Williams 5 12 2.4 0 0
Olamide Zaccheaus 1 12 12.0 0 0
Receiving
Player REC YDS AVG LONG TD
Luther Burden III 3 101 33.7 65 1
Cole Kmet 1 10 10.0 10 1
Colston Loveland 1 31 31.0 31 0
Kyle Monangai 1 4 4.0 4 0
DJ Moore 4 21 5.3 12 1
Rome Odunze 3 62 20.7 35 1
D'Andre Swift 3 45 15.0 41 0
Olamide Zaccheaus 3 24 8.0 11 0
Luther Burden III 3 101 33.7 65 1
Cole Kmet 1 10 10.0 10 1
Colston Loveland 1 31 31.0 31 0
Kyle Monangai 1 4 4.0 4 0
DJ Moore 4 21 5.3 12 1
Rome Odunze 3 62 20.7 35 1
D'Andre Swift 3 45 15.0 41 0
Olamide Zaccheaus 3 24 8.0 11 0
Kicking
Player FGM FGA FG% XPM XPA
Cairo Santos 1 1 100.0% 4 4
Cairo Santos 1 1 100.0% 4 4
Punting
Player PUNTS YDS AVG NET YDS NET AVG
Tory Taylor 4 176 44.0 148 37.0
Tory Taylor 4 176 44.0 148 37.0
Defense
Player TACK SACK INT FF TD
Tremaine Edmunds 6 0 2 0 0
Jonathan Owens 2 0 0 0 0
Andrew Billings 1 0 0 0 0
Kevin Byard III 5 0 1 0 0
Montez Sweat 2 1 0 0 0
Dayo Odeyingbo 1 0 0 0 0
Nick McCloud 5 0 0 0 0
Dominique Robinson 3 1 0 0 0
Jaquan Brisker 2 0 0 0 0
Daniel Hardy 2 0 0 0 0
Noah Sewell 6 0 0 0 0
Tyrique Stevenson 2 0 0 1 0
Tremaine Edmunds 6 0 2 0 0
Jonathan Owens 2 0 0 0 0
Andrew Billings 1 0 0 0 0
Kevin Byard III 5 0 1 0 0
Montez Sweat 2 1 0 0 0
Dayo Odeyingbo 1 0 0 0 0
Nick McCloud 5 0 0 0 0
Dominique Robinson 3 1 0 0 0
Jaquan Brisker 2 0 0 0 0
Daniel Hardy 2 0 0 0 0
Noah Sewell 6 0 0 0 0
Tyrique Stevenson 2 0 0 1 0