Bills
(3 - 6 - 0)
Team Leaders
Rushing
James Cook III
11 CAR, 87 YDS, 1 TD
Receiving
George Pickens
4 REC, 77 YDS, 0 TD
Defense
Terrel Bernard
7 TAK, 0 SCK, 0 INT
Dolphins
(1 - 8 - 0)
Team Leaders
Rushing
De'Von Achane
8 CAR, 35 YDS, 0 TD
Receiving
Jalen Tolbert
4 REC, 60 YDS, 0 TD
Defense
Kenneth Grant
6 TAK, 1 SCK, 0 INT
Bills
(3 - 6 - 0)
Dolphins
(1 - 8 - 0)
Team Stats
| Stat | BUF | MIA |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 317 | 273 |
| Pass Yards | 158 | 207 |
| Rush Yards | 159 | 66 |
| First Downs | 10 | 14 |
| Defense | ||
| Sacks | 4 | 3 |
| Interceptions | 0 | 1 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 2 | 3 |
| TDs | 1 | 0 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 0 |
| Takeaways | 0 | 1 |
| Penalties | ||
| Penalties | 6 | 3 |
| Yards | 45 | 25 |
Bills
(3 - 6 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 0 |
| Ray Davis | 8 | 28 | 3.5 | 0 | 0 |
| Reggie Gilliam | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| James Cook III | 11 | 87 | 7.9 | 1 | 0 |
| Kadarius Toney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Singleton | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Davis | 3 | 13 | 4.3 | 10 | 0 |
| Keon Coleman | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Reggie Gilliam | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Khalil Shakir | 2 | 21 | 10.5 | 14 | 0 |
| Dalton Kincaid | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| George Pickens | 4 | 77 | 19.3 | 27 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin McNamara | 3 | 170 | 56.7 | 170 | 56.7 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Taron Johnson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Milano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Benford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrel Bernard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Rousseau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Hoecht | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Bosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maxwell Hairston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Hancock | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Strong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Jackson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ugo Amadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Bishop | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolphins
(1 - 8 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Wright | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 0 |
| De'Von Achane | 8 | 35 | 4.4 | 0 | 0 |
| Jalen Tolbert | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Josh Whyle | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Wright | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Jaylen Waddle | 4 | 29 | 7.3 | 11 | 0 |
| Cade Otton | 6 | 49 | 8.2 | 11 | 0 |
| Jalen Tolbert | 4 | 60 | 15.0 | 26 | 0 |
| Nick Chubb | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 5 | 276 | 55.2 | 255 | 51.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chop Robinson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Sieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Grant | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Elliss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Minkah Fitzpatrick | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ja'Whaun Bentley | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Muhammad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amik Robertson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Pace Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnold Ebiketie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasul Douglas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Cisco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kader Kohou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordyn Brooks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |