Chiefs
(4 - 5 - 0)
Team Leaders
Passing
Patrick Mahomes
32/47, 414 YDS, 2 TD, 1 INT
Rushing
Christian McCaffrey
9 CAR, 24 YDS, 1 TD
Receiving
Rashee Rice
6 REC, 97 YDS, 0 TD
Defense
Leo Chenal
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
Chargers
(6 - 3 - 0)
Team Leaders
Passing
Justin Herbert
17/25, 285 YDS, 3 TD, 0 INT
Rushing
Omarion Hampton
10 CAR, 54 YDS, 1 TD
Receiving
Quentin Johnston
2 REC, 121 YDS, 1 TD
Defense
Donte Jackson
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
Chiefs
(4 - 5 - 0)
Chargers
(6 - 3 - 0)
Team Stats
| Stat | KC | LAC |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 454 | 378 |
| Pass Yards | 374 | 273 |
| Rush Yards | 80 | 105 |
| First Downs | 25 | 16 |
| Defense | ||
| Sacks | 2 | 4 |
| Interceptions | 0 | 1 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 5 | 5 |
| TDs | 4 | 2 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 0 |
| Takeaways | 0 | 1 |
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 2 |
| Yards | 0 | 10 |
Chiefs
(4 - 5 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 32 | 47 | 414 | 2 | 1 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Rashee Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brashard Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian McCaffrey | 9 | 24 | 2.7 | 1 | 0 |
| Aaron Jones | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 0 |
| Deebo Samuel Sr | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 |
| Ben Sherman | 3 | 16 | 5.3 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashee Rice | 6 | 97 | 16.2 | 24 | 0 |
| Xavier Worthy | 7 | 79 | 11.3 | 17 | 0 |
| Christian McCaffrey | 6 | 53 | 8.8 | 15 | 0 |
| Aaron Jones | 3 | 41 | 13.7 | 23 | 0 |
| Cole Kmet | 2 | 48 | 24.0 | 37 | 0 |
| Deebo Samuel Sr | 6 | 92 | 15.3 | 26 | 2 |
| Ben Sherman | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Jared Smith | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Colon | 1 | 44 | 44.0 | 32 | 32.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Bolton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Chenal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chamarri Conner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Gillotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Hicks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent McDuffie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drue Tranquill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nohl Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za'Darius Smith | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darrell Baker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Davenport | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quandre Diggs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Estrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Earl Neal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adoree' Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azeez Ojulari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chargers
(6 - 3 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | 17 | 25 | 285 | 3 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | 10 | 54 | 5.4 | 1 | 0 |
| Justin Herbert | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ladd McConkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Chubb | 6 | 52 | 8.7 | 0 | 0 |
| Joe Flacco | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Dissly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oronde Gadsden II | 3 | 68 | 22.7 | 38 | 1 |
| Omarion Hampton | 5 | 10 | 2.0 | 7 | 1 |
| Quentin Johnston | 2 | 121 | 60.5 | 79 | 1 |
| Ladd McConkey | 5 | 67 | 13.4 | 22 | 0 |
| Courtland Sutton | 2 | 19 | 9.5 | 12 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Scott | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cameron Dicker | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Scott | 2 | 83 | 41.5 | 72 | 36.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Colson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Da'Shawn Hand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daiyan Henley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donte Jackson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derwin James Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Kennard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Mack | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Molden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarheeb Still | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuli Tuipulotu | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Kendricks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Williamson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin St-Juste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |