Cardinals
(8 - 6 - 0)
Team Leaders
Rushing
Chuba Hubbard
18 CAR, 70 YDS, 1 TD
Receiving
Marvin Harrison Jr
5 REC, 207 YDS, 4 TD
Defense
Budda Baker
4 TAK, 0 SCK, 2 INT
Colts
(2 - 12 - 0)
Team Leaders
Rushing
Jonathan Taylor
27 CAR, 137 YDS, 3 TD
Receiving
Adonai Mitchell
5 REC, 184 YDS, 1 TD
Defense
Germaine Pratt
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
Cardinals
(8 - 6 - 0)
Colts
(2 - 12 - 0)
Team Stats
| Stat | ARI | IND |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 479 | 538 |
| Pass Yards | 414 | 357 |
| Rush Yards | 65 | 181 |
| First Downs | 23 | 22 |
| Defense | ||
| Sacks | 1 | 1 |
| Interceptions | 5 | 2 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 8 | 8 |
| TDs | 4 | 3 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 2 | 5 |
| Takeaways | 5 | 2 |
| Penalties | ||
| Penalties | 1 | 0 |
| Yards | 5 | 0 |
Cardinals
(8 - 6 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Weaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KJ Hamler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Darnold | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| Chuba Hubbard | 18 | 70 | 3.9 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Weaver | 8 | 90 | 11.3 | 26 | 1 |
| Marvin Harrison Jr | 5 | 207 | 41.4 | 64 | 4 |
| Trey McBride | 2 | 22 | 11.0 | 17 | 0 |
| KJ Hamler | 4 | 34 | 8.5 | 11 | 0 |
| Chuba Hubbard | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| DeMario Douglas | 3 | 48 | 16.0 | 30 | 2 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | 4 | 4 | 100.0% | 8 | 8 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Budda Baker | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Josh Sweat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Melton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Burch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Nolen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Simon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mack Wilson Sr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Murphy-Bunting | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Thompson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calais Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephon Gilmore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rudy Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Gibbens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Simmons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colts
(2 - 12 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | 27 | 137 | 5.1 | 3 | 0 |
| Tyler Goodson | 6 | 44 | 7.3 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Adonai Mitchell | 5 | 184 | 36.8 | 68 | 1 |
| Ashton Dulin | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| Jonathan Taylor | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Michael Pittman Jr | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Alec Pierce | 3 | 109 | 36.3 | 55 | 1 |
| Josh Downs | 2 | 34 | 17.0 | 24 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Shrader | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 |
| Rigoberto Sanchez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Carlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Moore II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaire Franklin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charvarius Ward | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Laiatu Latu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DeForest Buckner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germaine Pratt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camryn Bynum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwity Paye | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Cross | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Jones | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mekhi Blackmon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |