Dolphins
(10 - 4 - 0)
Team Leaders
Rushing
De'Von Achane
10 CAR, 124 YDS, 1 TD
Receiving
De'Von Achane
1 REC, 81 YDS, 1 TD
Defense
Jack Jones
5 TAK, 0 SCK, 0 INT
Browns
(10 - 4 - 0)
Team Leaders
Rushing
Michael Penix Jr
4 CAR, 54 YDS, 0 TD
Receiving
Isaiah Bond
5 REC, 70 YDS, 0 TD
Defense
Jeremiah Owusu-Koramoah
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
Dolphins
(10 - 4 - 0)
Browns
(10 - 4 - 0)
Team Stats
| Stat | MIA | CLE |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 271 | 362 |
| Pass Yards | 147 | 264 |
| Rush Yards | 124 | 98 |
| First Downs | 6 | 19 |
| Defense | ||
| Sacks | 1 | 1 |
| Interceptions | 1 | 3 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 2 | 7 |
| TDs | 0 | 2 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 3 | 1 |
| Takeaways | 1 | 3 |
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 2 |
| Yards | 0 | 16 |
Dolphins
(10 - 4 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De'Von Achane | 10 | 124 | 12.4 | 1 | 0 |
| Mecole Hardman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Darren Waller | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Alec Ingold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | 4 | 49 | 12.3 | 30 | 0 |
| Greg Dulcich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De'Von Achane | 1 | 81 | 81.0 | 81 | 1 |
| Mecole Hardman | 2 | 17 | 8.5 | 9 | 0 |
| Ricky Pearsall | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bailey | 2 | 70 | 35.0 | 63 | 31.5 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasul Douglas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bradley Chubb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Minkah Fitzpatrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Sieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Phillips | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Judon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordyn Brooks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ifeatu Melifonwu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.J. Britt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Jones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asante Samuel Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Wilkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Hickman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Warner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Browns
(10 - 4 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Bond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Fannin Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien Martinez | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 0 |
| Michael Penix Jr | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 0 |
| Donovan Edwards | 12 | 30 | 2.5 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Bond | 5 | 70 | 14.0 | 27 | 0 |
| Harold Fannin Jr | 4 | 50 | 12.5 | 23 | 0 |
| Jerry Jeudy | 3 | 43 | 14.3 | 36 | 2 |
| Damien Martinez | 2 | 26 | 13.0 | 28 | 1 |
| Ja'Tavion Sanders | 2 | 17 | 8.5 | 15 | 0 |
| Donovan Edwards | 6 | 26 | 4.3 | 16 | 0 |
| Jaylin Lane | 7 | 44 | 6.3 | 30 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Szmyt | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 2 | 83 | 41.5 | 63 | 31.5 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Graham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Schwesinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Emerson Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chop Robinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Amos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |