Titans
(9 - 4 - 0)
Team Leaders
Rushing
Josh Jacobs
16 CAR, 64 YDS, 2 TD
Receiving
DeVonta Smith
5 REC, 44 YDS, 0 TD
Defense
Jordan Davis
7 TAK, 0 SCK, 0 INT
Browns
(5 - 8 - 0)
Team Leaders
Rushing
Cam Ward
6 CAR, 38 YDS, 0 TD
Receiving
D.K. Metcalf
8 REC, 96 YDS, 2 TD
Defense
Christian Gonzalez
5 TAK, 0 SCK, 0 INT
Titans
(9 - 4 - 0)
Browns
(5 - 8 - 0)
Team Stats
| Stat | TEN | CLE |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 213 | 307 |
| Pass Yards | 130 | 204 |
| Rush Yards | 83 | 103 |
| First Downs | 11 | 18 |
| Defense | ||
| Sacks | 0 | 0 |
| Interceptions | 2 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 2 | 2 |
| TDs | 2 | 1 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 2 |
| Takeaways | 2 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 3 | 2 |
| Yards | 30 | 15 |
Titans
(9 - 4 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 0 |
| DeVonta Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Jacobs | 16 | 64 | 4.0 | 2 | 0 |
| Tutu Atwell | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Treyaun Webb | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Danny Riddle | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith | 5 | 44 | 8.8 | 15 | 0 |
| Josh Jacobs | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 0 |
| Darnell Washington | 2 | 18 | 9.0 | 11 | 0 |
| Tutu Atwell | 2 | 13 | 6.5 | 9 | 0 |
| Kyle Williams | 3 | 42 | 14.0 | 17 | 0 |
| Danny Riddle | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Berger | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Gray | 6 | 297 | 49.5 | 283 | 47.2 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Davis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odafe Oweh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upton Stout | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Flowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Stewart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damone Clark | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Milano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Eichenberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Barrington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quan Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C.J. Leonard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier McKinney | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Browns
(5 - 8 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Godwin Jr | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| Bucky Irving | 12 | 37 | 3.1 | 0 | 0 |
| Isaac Brown | 9 | 24 | 2.7 | 0 | 0 |
| Cam Ward | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.K. Metcalf | 8 | 96 | 12.0 | 19 | 2 |
| Chris Godwin Jr | 5 | 56 | 11.2 | 20 | 0 |
| Bucky Irving | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 0 |
| Noah Fant | 2 | 14 | 7.0 | 10 | 0 |
| Isaac Brown | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Calvin Ridley | 2 | 19 | 9.5 | 14 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Carlson | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Braden Mann | 4 | 196 | 49.0 | 195 | 48.8 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Burns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Gonzalez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camryn Bynum | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Renardo Green | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Pittman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marquan McClendon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Blankenship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domani Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Warner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Emerson Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |