Lions
(3 - 10 - 0)
Team Leaders
Rushing
J.K. Dobbins
19 CAR, 60 YDS, 2 TD
Receiving
Justin Jefferson
5 REC, 81 YDS, 0 TD
Defense
Carl Granderson
6 TAK, 3 SCK, 0 INT
Cardinals
(5 - 8 - 0)
Team Leaders
Rushing
Tyler Allgeier
11 CAR, 23 YDS, 0 TD
Receiving
Marvin Mims Jr
5 REC, 103 YDS, 0 TD
Defense
Cam Whitfield
6 TAK, 0 SCK, 0 INT
Lions
(3 - 10 - 0)
Cardinals
(5 - 8 - 0)
Team Stats
| Stat | DET | ARI |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 322 | 325 |
| Pass Yards | 232 | 253 |
| Rush Yards | 90 | 72 |
| First Downs | 13 | 14 |
| Defense | ||
| Sacks | 3 | 0 |
| Interceptions | 1 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 3 | 3 |
| TDs | 3 | 1 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 1 |
| Takeaways | 1 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 5 | 5 |
| Yards | 30 | 53 |
Lions
(3 - 10 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Calhoun | 7 | 19 | 2.7 | 0 | 0 |
| J.K. Dobbins | 19 | 60 | 3.2 | 2 | 0 |
| Jambres Dubar | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 0 |
| Drake Maye | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Calhoun | 2 | 25 | 12.5 | 13 | 0 |
| Justin Jefferson | 5 | 81 | 16.2 | 27 | 0 |
| J.K. Dobbins | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Max Klare | 3 | 18 | 6.0 | 7 | 0 |
| Rashid Shaheed | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Klay Schmidt | 5 | 80 | 16.0 | 49 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Corliss Waitman | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Joey Slye | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 4 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Corliss Waitman | 1 | 63 | 63.0 | 63 | 63.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamel Dean | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Granderson | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Turner II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Watson | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Minkah Fitzpatrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ji'Ayir Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrel Dodson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamon Dumas-Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Hyppolite II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Conover | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Jacobson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simeon Coleman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardinals
(5 - 8 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Mims Jr | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Tua Tagovailoa | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 0 |
| Trey Benson | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 0 |
| Kristian Canfield | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 |
| Tyler Allgeier | 11 | 23 | 2.1 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Mims Jr | 5 | 103 | 20.6 | 29 | 0 |
| Charlie Hyde | 3 | 15 | 5.0 | 7 | 1 |
| Luke Schoonmaker | 2 | 12 | 6.0 | 8 | 0 |
| Jameson Williams | 3 | 63 | 21.0 | 27 | 0 |
| Kristian Canfield | 3 | 19 | 6.3 | 10 | 0 |
| Tyler Allgeier | 1 | 41 | 41.0 | 41 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Turner | 3 | 142 | 47.3 | 129 | 43.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Smith | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jer'Zhan Newton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Adams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Whitfield | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Kennard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marshon Lattimore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Thieneman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daiyan Henley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LT Overton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrington Valentine | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Mbakwe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Danna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaquelin Roy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Wilson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |