League Stat Leaders
Passing Leaders
| Player | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| J.Allen | 1942 | 25 | 13 |
| T.Tagovailoa | 1800 | 25 | 8 |
| J.Daniels | 1647 | 17 | 6 |
| S.Sanders | 1481 | 18 | 5 |
| T.Lawrence | 1446 | 10 | 9 |
Rushing Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| B.Robinson | 608 | 6 |
| T.Hadley | 563 | 5 |
| B.Irving | 487 | 7 |
| O.Hampton | 481 | 7 |
| C.Brown | 443 | 4 |
Receiving Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| G.Rogan | 786 | 10 |
| B.Thomas Jr | 627 | 6 |
| J.Bailey | 555 | 5 |
| J.Waddle | 543 | 6 |
| M.Nabers | 496 | 5 |
Defense Leaders
| Player | Tack | Sacks | INTs |
|---|---|---|---|
| C.Bishop | 19 | 0 | 2 |
| B.Bowman Jr. | 18 | 0 | 2 |
| J.Bennett | 16 | 0 | 3 |
| D.Greenlaw | 16 | 0 | 0 |
| N.Cross | 16 | 0 | 2 |
Kicking Leaders
| Player | Pts | FGM | FGA |
|---|---|---|---|
| C.McLaughlin | 0 | 2 | 3 |
| J.Pemberton | 0 | 3 | 3 |
| W.Lutz | 0 | 2 | 3 |
| J.Karty | 0 | 1 | 1 |
| C.York | 0 | 1 | 1 |
Punting Leaders
| Player | Punts | Yds | Avg |
|---|---|---|---|
| T.Zentner | 5 | 297 | 59.4 |
| R.Stonehouse | 5 | 282 | 56.4 |
| T.Townsend | 5 | 281 | 56.2 |
| R.Wright | 5 | 261 | 52.2 |
| B.Baringer | 3 | 154 | 51.3 |