New York Jets
(0-2-0) Record
Cap Available: $5.33M
Multiple Zone Run
Free: $324.20M
4-3 Under
Spent: $318.87M
89 OVR
Jets — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alijah Vera-Tucker | RG | 86 | 91 |
| Armand Membou | RT | 84 | 89 |
| John Simpson | LG | 83 | 92 |
| Joe Tippmann | C | 82 | 89 |
| Olu Fashanu | LT | 81 | 88 |
| Jonah Williams | RT | 76 | 85 |
| Malik Agbo | LT | 74 | 84 |
| **** Nwaiwu | RG | 70 | 86 |
| Clay Webb | LG | 65 | 87 |
| Dartanyan Tinsley | C | 62 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 98 | 92 |
| Brendan Sorsby | QB | 68 | 93 |
| Gunner Stockton | QB | 64 | 90 |
| Devin Brown | QB | 64 | 93 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | HB | 91 | 93 | 89 |
| Nicholas Singleton | HB | 85 | 96 | 93 |
| Reggie Gilliam | FB | 80 | 87 | 70 |
| Braelon Allen | HB | 76 | 88 | 90 |
| Jake Rendina | FB | 71 | 79 | 84 |
| Roman Hemby | HB | 68 | 87 | 78 |
| Abu Sama III | HB | 66 | 92 | 79 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson | WR | 91 | 92 | 93 |
| Zachariah Branch | WR | 84 | 97 | 88 |
| Isaiah Likely | TE | 82 | 83 | 90 |
| Mason Taylor | TE | 79 | 83 | 87 |
| Jalen Tolbert | WR | 79 | 91 | 84 |
| Arian Smith | WR | 76 | 94 | 83 |
| Marquis Johnson | WR | 75 | 95 | 84 |
| Brenden Bates | TE | 68 | 82 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Quinnen Williams | DT | 93 | 92 |
| Jermaine Johnson II | REDGE | 82 | 82 |
| Will McDonald IV | LEDGE | 82 | 69 |
| Keeanu Benton | DT | 80 | 88 |
| Lukas Van Ness | LEDGE | 78 | 81 |
| Vic Burley | DT | 75 | 88 |
| Tyler Baron | REDGE | 75 | 76 |
| CJ West | DT | 70 | 84 |
| Adin Huntington | LEDGE | 67 | 81 |
| Alejandro Alvarado | LEDGE | 62 | 74 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Tremaine Edmunds | MIKE | 80 | 86 | 86 |
| Quincy Williams | WILL | 78 | 86 | 86 |
| Arvell Reese | MIKE | 78 | 87 | 83 |
| Jamien Sherwood | MIKE | 77 | 86 | 85 |
| Dee Winters | WILL | 73 | 89 | 72 |
| Francisco Mauigoa | SAM | 73 | 84 | 81 |
| Keaton Thomas | SAM | 73 | 85 | 85 |
| Marlowe Wax | WILL | 67 | 85 | 84 |
| Tyreese Fearbry | SAM | 64 | 81 | 74 |
| Deshaun Myrick | MIKE | 59 | 82 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Sauce Gardner | CB | 97 | 93 | 98 |
| C.J. Gardner-Johnson | SS | 85 | 90 | 84 |
| Azareye'h Thomas | FS | 84 | 86 | 74 |
| Ellis Robinson IV | CB | 83 | 95 | 81 |
| Andre Cisco | SS | 81 | 92 | 72 |
| Ji'Ayir Brown | SS | 79 | 86 | 74 |
| Michael Carter II | CB | 79 | 92 | 82 |
| Smith Snowden | FS | 78 | 91 | 66 |
| Ameer Speed | CB | 74 | 95 | 73 |
| Joenel Aguero | CB | 68 | 90 | 62 |
| Rayshawn Pleasant | CB | 66 | 89 | 70 |
| Brandon Cisse | CB | 65 | 89 | 66 |