Chicago Bears
(1-2-0) Record
Cap Available: $41.37M
West Coast Spread
Free: $324.20M
Base 4-3
Spent: $282.83M
87 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Taylor Moton | RT | 85 | 88 |
| Darnell Wright | LT | 84 | 94 |
| Drew Dalman | C | 80 | 87 |
| Ozzy Trapilo | RG | 79 | 87 |
| Jonah Jackson | RG | 78 | 86 |
| Tree Babalade | LG | 76 | 88 |
| Kiran Amegadjie | RG | 73 | 89 |
| Evan #### | LT | 69 | 86 |
| Hunter Nourzad | C | 69 | 83 |
| Demontrey Jacobs | LT | 68 | 83 |
| Luke Newman | LG | 68 | 87 |
| Josh Fryar | RT | 64 | 86 |
| Tim Jennings | RG | 61 | 85 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 97 | 93 |
| Nate Johnson | QB | 70 | 93 |
| Jake Haener | QB | 63 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jam Miller | HB | 80 | 95 | 88 |
| Kyle Monangai | HB | 74 | 86 | 96 |
| Audric Estime | HB | 74 | 87 | 86 |
| **** Dickson | FB | 68 | 70 | 67 |
| Josh Gates | HB | 66 | 84 | 75 |
| Eddie Ross | HB | 65 | 86 | 79 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Colston Loveland | TE | 90 | 86 | 92 |
| Rome Odunze | WR | 87 | 91 | 90 |
| DJ Moore | WR | 87 | 91 | 92 |
| Jordyn Tyson | WR | 86 | 93 | 87 |
| Luther Burden III | WR | 84 | 92 | 87 |
| Jahdae Walker | WR | 72 | 91 | 79 |
| Benji Gosnell | TE | 71 | 79 | 79 |
| Myles Price | WR | 69 | 92 | 82 |
| Squirrel White | WR | 68 | 90 | 81 |
| Silas Bolden | WR | 66 | 88 | 83 |
| Ka'Morreun Pimpton | TE | 65 | 84 | 74 |
| Nate Kelley | WR | 65 | 87 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alim McNeill | DT | 86 | 93 |
| Shemar Turner | DT | 82 | 89 |
| Montez Sweat | LEDGE | 82 | 80 |
| Boye Mafe | REDGE | 81 | 75 |
| Boubacar Traore | REDGE | 75 | 76 |
| Maurice Westmoreland | REDGE | 73 | 83 |
| Austin Booker | LEDGE | 71 | 76 |
| Lee Hunter | DT | 70 | 86 |
| C.J. Mims | DT | 69 | 86 |
| Eric Gregory | DT | 68 | 86 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Amare Campbell | MIKE | 81 | 86 | 85 |
| Drew Sanders | MIKE | 80 | 84 | 83 |
| T.J. Edwards | WILL | 77 | 84 | 84 |
| Ruben Hyppolite II | WILL | 76 | 88 | 85 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Johnson | CB | 91 | 90 | 93 |
| Kyler Gordon | FS | 85 | 88 | 80 |
| Jaquan Brisker | SS | 85 | 89 | 69 |
| Mansoor Delane | CB | 82 | 93 | 88 |
| Zah Frazier | CB | 80 | 94 | 84 |
| Tyrique Stevenson | CB | 78 | 91 | 81 |
| Jordan Castell | SS | 69 | 86 | 66 |
| Johnathan Edwards | CB | 68 | 92 | 75 |
| Coleman Bryson | FS | 66 | 85 | 66 |
| Shilo Sanders | FS | 64 | 86 | 59 |
| Raider Damuni | SS | 64 | 86 | 68 |
| Nathan Calhoun | FS | 62 | 89 | 58 |
| Ben Quinones | SS | 58 | 86 | 64 |