Patriots
(3 - 9 - 0)
Team Leaders
Passing
Josh Allen
17/25, 244 YDS, 4 TD, 0 INT
Rushing
TreVeyon Henderson
8 CAR, 43 YDS, 0 TD
Receiving
Stefon Diggs
4 REC, 128 YDS, 1 TD
Defense
Robert Spillane
8 TAK, 0 SCK, 0 INT
Bisons
(5 - 7 - 0)
Team Leaders
Passing
Justin Herbert
12/21, 118 YDS, 0 TD, 0 INT
Rushing
Isiah Pacheco
19 CAR, 102 YDS, 0 TD
Receiving
Ladd McConkey
3 REC, 40 YDS, 0 TD
Defense
Evan Williams
5 TAK, 0 SCK, 0 INT
Patriots
(3 - 9 - 0)
Bisons
(5 - 7 - 0)
Team Stats
| Stat | NE | PAR |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 380 | 279 |
| Pass Yards | 288 | 118 |
| Rush Yards | 92 | 161 |
| First Downs | 15 | 16 |
| Defense | ||
| Sacks | 1 | 1 |
| Interceptions | 0 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 2 | 3 |
| TDs | 1 | 3 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 0 |
| Takeaways | 0 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 8 | 3 |
| Yards | 65 | 30 |
Patriots
(3 - 9 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 17 | 25 | 244 | 4 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | 8 | 43 | 5.4 | 0 | 0 |
| Hunter Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rhamondre Stevenson | 6 | 18 | 3.0 | 1 | 0 |
| Romeo Doubs | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
| Josh Allen | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Doubs | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Keon Coleman | 2 | 14 | 7.0 | 13 | 0 |
| Rhamondre Stevenson | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Hunter Henry | 5 | 53 | 10.6 | 23 | 0 |
| TreVeyon Henderson | 3 | 65 | 21.7 | 44 | 1 |
| Stefon Diggs | 4 | 128 | 32.0 | 92 | 1 |
| Jaheim Bell | 2 | 22 | 11.0 | 11 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Baringer | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Andres Borregales | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Baringer | 2 | 85 | 42.5 | 74 | 37.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahlani Tavai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jabrill Peppers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Spillane | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeForest Buckner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Peterson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Dugger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlton Davis III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Fletcher | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamin Davis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asante Samuel Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deion Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Bosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Woodson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisons
(5 - 7 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | 12 | 21 | 118 | 0 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | 4 | 16 | 4.0 | 1 | 0 |
| Justin Herbert | 7 | 35 | 5.0 | 2 | 0 |
| Scott Matlock | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| Chris Godwin Jr | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
| Isiah Pacheco | 19 | 102 | 5.4 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladd McConkey | 3 | 40 | 13.3 | 15 | 0 |
| Jake Ferguson | 2 | 22 | 11.0 | 11 | 0 |
| Isiah Pacheco | 4 | 23 | 5.8 | 9 | 0 |
| Chris Godwin Jr | 3 | 33 | 11.0 | 22 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Dicker | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Scott | 1 | 52 | 52.0 | 52 | 52.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Reed Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarheeb Still | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Molden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Kennard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derwin James Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daiyan Henley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwity Paye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Dye | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Travis Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Barmore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derick Hall | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Stephens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |