Carolina Panthers
(7-7-0) Record
Cap Available: $41.98M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $237.22M
80 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 378 | 598 | 63.2% | 3777 | 30 | 16 | 38 | 77 | - |
| A.Dalton | 10 | 12 | 83.3% | 116 | 2 | 0 | 0 | 24 | - |
| T.Huntley | 20 | 30 | 66.7% | 136 | 0 | 0 | 8 | 18 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Dowdle | 189 | 1045 | 5.5 | 7 | 53 | |
| T.Etienne | 47 | 206 | 4.4 | 0 | 22 | |
| C.Hubbard | 244 | 1044 | 4.3 | 2 | 14 | |
| B.Young | 74 | 238 | 3.2 | 8 | 22 | |
| X.Legette | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| A.Dalton | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 | |
| D.Moore | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 12 | |
| J.Horn Jr | 6 | 42 | 7.0 | 0 | 11 | |
| T.Huntley | 6 | 78 | 13.0 | 0 | 19 | |
| T.McMillan | 6 | 29 | 4.8 | 0 | 9 | |
| T.Tremble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Dowdle | 28 | 227 | 8.1 | 2 | 0 | 36 | 202 |
| C.Hubbard | 43 | 370 | 8.6 | 5 | 1 | 49 | 347 |
| X.Legette | 22 | 190 | 8.6 | 3 | 0 | 27 | 45 |
| T.McMillan | 88 | 1194 | 13.6 | 6 | 1 | 77 | 395 |
| H.Renfrow | 44 | 307 | 7.0 | 6 | 0 | 19 | 72 |
| J.Sanders | 24 | 194 | 8.1 | 0 | 0 | 18 | 72 |
| T.Tremble | 59 | 504 | 8.5 | 5 | 1 | 19 | 225 |
| T.Etienne | 6 | 34 | 5.7 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| M.Evans | 14 | 132 | 9.4 | 4 | 0 | 21 | 62 |
| D.Moore | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| J.Mitchell | 6 | 56 | 9.3 | 0 | 0 | 11 | 42 |
| J.Horn Jr | 14 | 179 | 12.8 | 0 | 1 | 34 | 60 |
| B.Tremayne | 20 | 280 | 14.0 | 1 | 0 | 28 | 63 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Brown | 39 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A.Evans | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Horn | 46 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jackson | 67 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| P.Jones II | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T.Moehrig | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Rozeboom | 78 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N.Scott | 63 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| C.Smith-Wade | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| P.Umanmielen | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wallace | 76 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wharton | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Wonnum | 22 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T.Incoom | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Ransom | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| C.Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Njongmeta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Richardson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| N.Scourton | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T.Fields II | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A.Walker Jr | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V.Bell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Gaines | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Martin-Scott | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Fitzgerald | 28 | 36 | 0.0% | 45 | 47 | 0.0% | 57 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Camarda | 11 | 571 | 51.9 | 550 | 50.0 | 5 | 69 |