49ers Logo

San Francisco Niners

(11-3-0) Record

Cap Available: $46.67M

West Coast Zone Run

Free: $279.20M

4-3 Cover 3

Spent: $232.53M

84 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
B.Purdy 239 361 66.2% 2937 23 15 21 45 -
M.Jones 226 336 67.3% 2504 12 6 22 56 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
C.McCaffrey 349 1438 4.1 12 63
B.Purdy 33 130 3.9 0 11
B.Robinson Jr 94 362 3.9 3 19
M.Jones 32 46 1.4 0 13
R.Pearsall 2 -8 -4.0 0 -4
K.Juszczyk 32 154 4.8 1 9
S.Moore 2 2 1.0 0 1
I.Guerendo 0 0 0 0 0
K.Bourne 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
L.Farrell 14 109 7.8 2 0 11 71
J.Jennings 48 649 13.5 4 0 42 250
K.Juszczyk 25 241 9.6 2 0 25 104
G.Kittle 8 50 6.3 2 0 11 6
C.McCaffrey 104 993 9.5 8 0 29 735
R.Pearsall 74 1131 15.3 6 0 45 156
B.Robinson Jr 13 48 3.7 1 0 10 60
J.Tonges 75 672 9.0 10 2 23 328
K.Bourne 76 1149 15.1 0 1 56 376
S.Moore 2 20 10.0 0 0 10 0
M.Valdes-Scantling 13 164 12.6 0 0 28 23
I.Guerendo 1 9 9.0 0 0 9 8
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
T.Bethune 44 1 0 1 0 0 0
N.Bosa 18 4 0 0 4 2 0
K.Davis 7 0 0 0 0 0 0
L.Gifford 10 0 0 0 0 0 0
R.Green 49 0 0 15 0 0 0
D.Lenoir 65 0 3 8 1 0 0
C.Lucas 10 0 0 0 0 0 0
S.Okuayinonu 17 1 0 0 2 0 0
J.Pinnock 29 0 0 1 0 0 0
M.Sigle 58 0 0 4 0 2 0
U.Stout 33 2 0 5 1 2 0
F.Warner 56 0 0 6 4 2 0
D.Winters 99 4 2 10 1 2 0
J.Brown 35 1 0 3 0 0 0
Y.Gross-Matos 19 1 0 2 0 0 0
B.Huff 21 6 0 2 2 0 0
D.Luter Jr 8 0 0 0 0 0 0
M.Williams 27 5 0 0 0 0 0
J.Elliott 20 2 0 0 0 0 0
C.West 8 1 0 0 0 0 0
A.Collins 22 5 0 1 2 2 0
S.Neal 4 0 0 1 0 0 0
M.Mustapha 16 0 2 1 0 0 0
N.Martin 18 0 1 3 0 0 0
A.Samuel Jr 16 0 0 2 0 0 0
J.Whitehead 16 0 1 2 0 0 0
Y.Abdullah 3 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
E.Pineiro 38 41 0.0% 43 45 0.0% 59
T.Morstead 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
T.Morstead 44 1945 44.2 1616 36.7 18 57