Cardinals Logo

Arizona Cardinals

(3-11-0) Record

Cap Available: $32.81M

West Coast Zone Run

Free: $279.20M

Base 3-4

Spent: $246.39M

82 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
K.Murray 382 597 64.0% 3857 22 16 51 85 -
J.Brissett 54 90 60.0% 640 4 2 4 30 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
T.Benson 58 320 5.5 0 52
J.Conner 64 190 3.0 2 12
K.Murray 88 463 5.3 2 30
J.Brissett 8 42 5.3 0 12
E.Demercado 49 270 5.5 1 71
G.Dortch 4 18 4.5 0 5
M.Carter 133 421 3.2 4 11
B.Knight 46 153 3.3 4 10
M.Wilson 3 16 5.3 0 7
T.McBride 0 0 0 0 0
T.Vokolek 3 -3 -1.0 0 2
Z.Jones 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
T.Benson 26 128 4.9 0 0 12 146
J.Conner 16 76 4.8 2 0 18 136
G.Dortch 35 267 7.6 3 1 50 201
M.Harrison Jr 79 1104 14.0 4 1 45 246
E.Higgins 21 232 11.0 0 0 27 158
Z.Jones 20 232 11.6 0 0 24 50
T.McBride 104 1030 9.9 6 1 31 409
T.Reiman 6 36 6.0 0 0 10 14
M.Wilson 57 649 11.4 8 1 85 261
T.Patrick 40 508 12.7 3 2 27 143
E.Demercado 10 73 7.3 2 0 14 75
M.Carter 22 169 7.7 0 0 16 139
B.Knight 5 75 15.0 0 0 20 65
T.Vokolek 1 0 0.0 0 0 0 2
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
B.Baker 61 0 1 5 0 0 1
B.Browning 13 4 2 2 0 2 0
J.Burch 8 0 0 0 0 0 0
L.Collier 2 0 0 0 0 0 0
Z.Collins 43 6 0 0 0 2 2
A.Davis-Gaither 56 1 0 7 0 0 0
W.Johnson 40 1 0 14 0 0 0
M.Melton 41 0 0 10 0 0 0
C.Simon 21 1 0 0 0 0 0
D.Stills 10 0 0 2 0 0 0
D.Taylor-Demerson 56 2 4 13 0 0 0
J.Thompson 66 0 1 2 0 0 0
G.Williams 14 0 0 2 0 0 0
M.Wilson Sr 89 1 2 12 0 0 0
D.Burke 10 0 0 6 0 0 0
K.Clark 29 0 0 7 0 0 0
K.Crawford 16 0 0 4 0 0 0
O.Pappoe 37 2 0 3 0 0 0
D.Robinson 14 2 0 0 0 0 0
J.Sweat 36 18 0 3 4 0 0
D.Tomlinson 26 3 0 2 0 0 0
D.Hall 3 0 0 0 0 0 0
B.Nichols 3 1 0 0 0 0 0
B.Niemann 11 0 0 2 0 0 0
E.Jones 7 0 0 3 0 0 0
X.Thomas 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
C.Ryland 33 39 0.0% 43 43 0.0% 57
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
B.Gillikin 44 2276 51.7 1998 45.4 16 63
P.O'Donnell 30 1525 50.8 1448 48.3 7 68