Detroit Lions
(0-0-0) Record
Cap Available: $4,293.25M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $305.92M
86 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 97 | 97 |
| Taylor Decker | LT | 87 | 90 |
| Tate Ratledge | C | 77 | 89 |
| Graham Glasgow | RG | 75 | 87 |
| Miles Frazier | LG | 73 | 89 |
| Christian Mahogany | LG | 72 | 89 |
| Giovanni Manu | LT | 69 | 86 |
| Teddy Stockton | RG | 66 | 89 |
| Michael Niese | RG | 64 | 82 |
| Colby Sorsdal | RT | 63 | 80 |
| Kingsley Eguakun | C | 60 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 88 | 90 |
| Kenny Pickett | QB | 68 | 87 |
| Davis Mills | QB | 66 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 97 | 95 | 96 |
| David Montgomery | HB | 84 | 88 | 92 |
| C.J. Ham | FB | 75 | 83 | 77 |
| Ja'Darius McCree | HB | 70 | 92 | 89 |
| Sione Vaki | HB | 69 | 89 | 84 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 97 | 90 | 99 |
| Sam LaPorta | TE | 88 | 86 | 92 |
| Jameson Williams | WR | 84 | 98 | 85 |
| Isaac TeSlaa | WR | 73 | 91 | 85 |
| Dominic Lovett | WR | 69 | 92 | 84 |
| Charlie Woerner | TE | 67 | 82 | 74 |
| Kaden Prather | WR | 67 | 90 | 79 |
| Danny Jones | TE | 61 | 82 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 94 | 87 |
| Alim McNeill | DT | 85 | 93 |
| Tyleik Williams | DT | 84 | 91 |
| Michael Hoecht | REDGE | 76 | 83 |
| Cam Carruthers | DT | 73 | 92 |
| Chris Smith | DT | 71 | 92 |
| Ahmed Hassanein | REDGE | 70 | 83 |
| Isaac Ukwu | LEDGE | 67 | 83 |
| Grant Johnson | LEDGE | 67 | 77 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | MIKE | 86 | 85 | 93 |
| Malcolm Rodriguez | WILL | 79 | 86 | 86 |
| Derrick Barnes | SAM | 74 | 86 | 86 |
| Kolton McCain | MIKE | 68 | 86 | 80 |
| Jacob Almodovar | SAM | 68 | 86 | 82 |
| Bumper Pool | MIKE | 64 | 81 | 82 |
| Hal Patterson | WILL | 63 | 84 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | FS | 91 | 88 | 78 |
| Brian Branch | SS | 90 | 88 | 87 |
| Terrion Arnold | CB | 81 | 90 | 82 |
| D.J. Reed Jr | CB | 81 | 90 | 79 |
| Franklin Andrews | CB | 76 | 90 | 76 |
| Ennis Rakestraw Jr | CB | 72 | 89 | 74 |
| Myles Harden | CB | 69 | 89 | 65 |
| Ameer Speed | CB | 66 | 95 | 63 |
| Dan Jackson | FS | 66 | 91 | 64 |
| Enrique Browning | SS | 66 | 90 | 58 |
| Gervarrius Owens | SS | 65 | 87 | 60 |
| Morice Norris | SS | 61 | 87 | 63 |