Philadelphia Eagles
(0-0-0) Record
Cap Available: $57.21M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $246.99M
87 OVR
Eagles — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Lane Johnson | RT | 99 | 93 |
| Jordan Mailata | LT | 95 | 97 |
| Landon Dickerson | LG | 89 | 93 |
| Wyatt Teller | RG | 79 | 93 |
| Cam Jurgens | C | 77 | 83 |
| Jonah Williams | RT | 76 | 85 |
| Cameron Williams | LT | 72 | 88 |
| Tyler Steen | RG | 71 | 91 |
| Myles Hinton | RT | 69 | 83 |
| Trevor Keegan | LG | 67 | 85 |
| Drew Kendall | C | 67 | 81 |
| Hollin Pierce | LT | 62 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | 89 | 86 |
| Kyle McCord | QB | 69 | 87 |
| Tanner McKee | QB | 66 | 87 |
| Dorian Thompson-Robinson | QB | 62 | 89 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | HB | 98 | 93 | 97 |
| Gordon Walters | HB | 71 | 89 | 88 |
| Antwan Washington | HB | 67 | 94 | 79 |
| Enrique Felix | FB | 67 | 78 | 68 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | 93 | 91 | 97 |
| DeVonta Smith | WR | 91 | 92 | 93 |
| Dallas Goedert | TE | 85 | 85 | 87 |
| Rondale Moore | WR | 78 | 93 | 82 |
| Nelson Agholor | WR | 77 | 90 | 81 |
| Ainias Smith | WR | 73 | 87 | 82 |
| Trent Fowler | WR | 70 | 88 | 74 |
| Alec Davis | WR | 69 | 92 | 80 |
| Johnny Wilson | WR | 68 | 88 | 78 |
| Shane Zylstra | TE | 67 | 82 | 79 |
| Kenny Yeboah | TE | 64 | 82 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jalen Carter | DT | 91 | 94 |
| Nolan Smith Jr | LEDGE | 83 | 69 |
| Jordan Davis | DT | 80 | 96 |
| Matt Zeigler | REDGE | 75 | 89 |
| Ty Robinson | DT | 74 | 89 |
| Jalyx Hunt | REDGE | 72 | 77 |
| Moro Ojomo | DT | 69 | 84 |
| Antwaun Powell-Ryland | REDGE | 69 | 74 |
| Justin Rogers | DT | 68 | 87 |
| Bradley Fusco | REDGE | 67 | 87 |
| Brett Toon | LEDGE | 67 | 91 |
| Levi Bell | REDGE | 64 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Zack Baun | WILL | 88 | 87 | 94 |
| Jihaad Campbell | WILL | 82 | 89 | 89 |
| Nakobe Dean | MIKE | 79 | 87 | 88 |
| Smael Mondon Jr. | MIKE | 71 | 86 | 82 |
| Jeremiah Trotter Jr | SAM | 69 | 78 | 79 |
| Sam Eguavoen | SAM | 68 | 84 | 80 |
| Ian Rathman | SAM | 68 | 85 | 80 |
| Dallas Gant | MIKE | 64 | 83 | 77 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Quinyon Mitchell | CB | 88 | 94 | 87 |
| Cooper DeJean | CB | 86 | 92 | 83 |
| Ar'Darius Washington | FS | 80 | 84 | 79 |
| Andrew Mukuba | FS | 78 | 91 | 66 |
| Adoree' Jackson | CB | 76 | 92 | 75 |
| Kelee Ringo | CB | 76 | 94 | 69 |
| Sydney Brown | SS | 75 | 90 | 79 |
| Mac McWilliams | CB | 72 | 92 | 75 |
| Darren Corbett | CB | 71 | 90 | 75 |
| Donte Kent | CB | 70 | 93 | 71 |
| Bret Allen | CB | 68 | 91 | 69 |
| Byron Ware | CB | 67 | 92 | 68 |
| Eli Ricks | CB | 67 | 87 | 69 |
| Maxen Hook | SS | 66 | 88 | 67 |