Browns
(6 - 7 - 0)
Team Leaders
Passing
Shedeur Sanders
19/29, 328 YDS, 4 TD, 1 INT
Rushing
Quinshon Judkins
17 CAR, 164 YDS, 1 TD
Receiving
Mecole Hardman
7 REC, 170 YDS, 3 TD
Defense
Grant Delpit
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
Titans
(2 - 11 - 0)
Team Leaders
Passing
Cam Ward
8/21, 76 YDS, 0 TD, 0 INT
Rushing
Tony Pollard
7 CAR, 10 YDS, 0 TD
Receiving
Tony Pollard
2 REC, 20 YDS, 0 TD
Defense
Oluwafemi Oladejo
5 TAK, 2 SCK, 0 INT
Browns
(6 - 7 - 0)
Titans
(2 - 11 - 0)
Team Stats
| Stat | CLE | TEN |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 462 | 90 |
| Pass Yards | 297 | 76 |
| Rush Yards | 165 | 14 |
| First Downs | 25 | 4 |
| Defense | ||
| Sacks | 2 | 4 |
| Interceptions | 0 | 1 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 7 | 1 |
| TDs | 4 | 0 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 0 |
| Takeaways | 0 | 1 |
| Penalties | ||
| Penalties | 1 | 2 |
| Yards | 10 | 20 |
Browns
(6 - 7 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | 19 | 29 | 328 | 4 | 1 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecole Hardman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Njoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quinshon Judkins | 17 | 164 | 9.6 | 1 | 0 |
| Shedeur Sanders | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| David Njoku | 3 | 41 | 13.7 | 20 | 0 |
| Quinshon Judkins | 3 | 29 | 9.7 | 16 | 0 |
| Isaiah Bond | 3 | 45 | 15.0 | 25 | 0 |
| Jerry Jeudy | 3 | 42 | 14.0 | 22 | 0 |
| Mecole Hardman | 7 | 170 | 24.3 | 80 | 3 |
| Kurt Dickinson | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 1 | 71 | 71.0 | 64 | 64.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Thornhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dre'Mont Jones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Schwesinger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Emerson Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Garrett | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cor'Dale Flott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titans
(2 - 11 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 8 | 21 | 76 | 0 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 7 | 10 | 1.4 | 0 | 0 |
| Cam Ward | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Elic Ayomanor | 2 | 18 | 9.0 | 9 | 0 |
| Tony Pollard | 2 | 20 | 10.0 | 14 | 0 |
| Chigoziem Okonkwo | 2 | 10 | 5.0 | 6 | 0 |
| Tyler Boyd | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Woods | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amani Hooker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Cedric Gray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darien Porter | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cody Barton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T'Vondre Sweat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Womack III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arden Key | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jarvis Brownlee Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |