Pittsburgh Steelers
(4-0-0) Record
Cap Available: $14.71M
West Coast Power Run
Free: $324.20M
4-3 Under
Spent: $309.49M
85 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Fields | 3 | 6 | 50.0% | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| B.Roethlisberger | 84 | 113 | 74.3% | 899 | 6 | 0 | 8 | 30 | - |
| L.Schoonmaker | 1 | 1 | 100.0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Johnson | 8 | 30 | 3.8 | 2 | 10 | |
| D.Metcalf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Warren | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
| S.Sparks | 41 | 152 | 3.7 | 5 | 16 | |
| B.Aiyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P.Freiermuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Morton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.Roethlisberger | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 11 | |
| J.Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Pierce | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 5 | |
| W.Shipley | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Wilson | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| D.Metcalf | 9 | 101 | 11.2 | 1 | 1 | 22 | 19 |
| P.Freiermuth | 20 | 202 | 10.1 | 1 | 0 | 30 | 68 |
| S.Sparks | 15 | 136 | 9.1 | 0 | 0 | 20 | 100 |
| B.Aiyuk | 14 | 154 | 11.0 | 2 | 1 | 22 | 48 |
| L.Schoonmaker | 7 | 65 | 9.3 | 0 | 0 | 26 | 50 |
| D.Morton | 13 | 171 | 13.2 | 1 | 0 | 23 | 74 |
| S.Smith | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| J.Alvarez | 3 | 50 | 16.7 | 1 | 0 | 23 | 8 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Watt | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Wilson | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Ramsey | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.Highsmith | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Porter | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bushrod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Payton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Clark | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J.Howden | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S.Murphy-Bunting | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D.Kent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Queen | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T.Cartwright | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Harmon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Thompson | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I.Rodgers Sr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Wishnowsky | 3 | 4 | 0.0% | 8 | 9 | 0.0% | 38 |
| R.Fitzgerald | 1 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 45 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Pinion | 2 | 73 | 36.5 | 70 | 35.0 | 0 | 40 |
| M.Wishnowsky | 3 | 140 | 46.7 | 108 | 36.0 | 0 | 49 |