Indianapolis Colts
(1-3-0) Record
Cap Available: $1.61M
Vertical Zone Run
Free: $324.20M
3-4 Under
Spent: $322.59M
86 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Carr | 84 | 130 | 64.6% | 1080 | 9 | 10 | 5 | 53 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Taylor | 30 | 235 | 7.8 | 2 | 70 | |
| B.Espinosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M.Pittman Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Downs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Giddens | 9 | 23 | 2.6 | 1 | 8 | |
| K.Carr | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 5 | |
| K.Brown | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 6 | |
| A.Gould | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M.Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Gould | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| T.Warren | 27 | 386 | 14.3 | 2 | 3 | 44 | 106 |
| J.Taylor | 14 | 119 | 8.5 | 0 | 0 | 23 | 62 |
| A.Pierce | 7 | 87 | 12.4 | 1 | 1 | 20 | 36 |
| J.Downs | 20 | 290 | 14.5 | 3 | 2 | 37 | 119 |
| B.Espinosa | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| M.Pittman Jr | 5 | 87 | 17.4 | 1 | 1 | 38 | 30 |
| M.Castro | 10 | 151 | 15.1 | 2 | 4 | 53 | 63 |
| D.Giddens | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Moore II | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Franklin | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Ward | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bynum | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Cross | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Fuller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Bernard | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bentley | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Calhoun | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Dickinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Latu | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Tuimoloau | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Buckner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Powell-Ryland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Bethune | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Benedict | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Phillips | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.Joseph-Day | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Schwartz | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 |
| J.Moody | 1 | 1 | 0.0% | 8 | 8 | 0.0% | 45 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Schwartz | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| M.Turk | 6 | 266 | 44.3 | 255 | 42.5 | 3 | 58 |