Steelers
(2 - 7 - 0)
Team Leaders
Rushing
Saquon Barkley
8 CAR, 58 YDS, 0 TD
Receiving
KaVontae Turpin
5 REC, 200 YDS, 1 TD
Defense
Minkah Fitzpatrick
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
Patriots
(4 - 6 - 0)
Team Leaders
Rushing
Bijan Robinson
13 CAR, 148 YDS, 1 TD
Receiving
Marquise Brown
2 REC, 102 YDS, 2 TD
Defense
Marcus Jones
4 TAK, 0 SCK, 1 INT
Steelers
(2 - 7 - 0)
Patriots
(4 - 6 - 0)
Team Stats
| Stat | PIT | NE |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 383 | 385 |
| Pass Yards | 311 | 197 |
| Rush Yards | 72 | 188 |
| First Downs | 17 | 16 |
| Defense | ||
| Sacks | 1 | 1 |
| Interceptions | 0 | 3 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 4 | 6 |
| TDs | 3 | 1 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 3 | 0 |
| Takeaways | 0 | 3 |
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 0 |
| Yards | 0 | 0 |
Steelers
(2 - 7 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 3 | 6 | 2.0 | 2 | 0 |
| Malik Nabers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saquon Barkley | 8 | 58 | 7.3 | 0 | 0 |
| Curtis Samuel | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| C.J. Ham | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | 3 | 48 | 16.0 | 21 | 0 |
| Saquon Barkley | 2 | 24 | 12.0 | 18 | 1 |
| KaVontae Turpin | 5 | 200 | 40.0 | 82 | 1 |
| Travis Kelce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre Hopkins | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Curtis Samuel | 1 | 36 | 36.0 | 36 | 0 |
| C.J. Ham | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Minkah Fitzpatrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Taylor-Britt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Murphy II | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Wagner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Battle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankie Luvu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Carter II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Abrams-Draine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Graham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Walley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriots
(4 - 6 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Jones | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 0 |
| Bijan Robinson | 13 | 148 | 11.4 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | 2 | 27 | 13.5 | 18 | 0 |
| Bijan Robinson | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Dallas Goedert | 2 | 20 | 10.0 | 10 | 0 |
| Marquise Brown | 2 | 102 | 51.0 | 62 | 2 |
| Brandin Cooks | 3 | 27 | 9.0 | 14 | 1 |
| Greg Dortch | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Jason Sanders | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Branch | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jaire Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Johnson II | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Jones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T.J. Edwards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Blankenship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Cashman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordyn Brooks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarran Reed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Stephens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arik Armstead | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |