Los Angeles Rams
(0-17-0) Record
Cap Available: $5.07M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $274.13M
84 OVR
Rams — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kevin Dotson | RG | 86 | 90 |
| Braxton Jones | LT | 80 | 88 |
| Steve Avila | LG | 78 | 88 |
| Alaric Jackson | RT | 78 | 85 |
| Jawaan Taylor | C | 78 | 87 |
| Brandon Coleman | RT | 77 | 85 |
| Luke Wattenberg | C | 77 | 79 |
| Anton Harrison | LT | 76 | 82 |
| Malik Boone | RT | 66 | 85 |
| Jarrad Wynn | RG | 66 | 87 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 92 | 96 |
| Jared Goff | QB | 89 | 90 |
| Matthew Stafford | QB | 88 | 94 |
| Brady Cook | QB | 83 | 88 |
| Jahlil McKnight | QB | 59 | 96 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Will White | HB | 87 | 91 | 88 |
| Gerard Harrison | HB | 80 | 91 | 79 |
| LeQuint Allen | HB | 74 | 89 | 90 |
| Kasey Wilder | HB | 69 | 90 | 79 |
| Jimmy Mikell | HB | 65 | 88 | 77 |
| Nolan Hughes | HB | 63 | 88 | 74 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Roman Dunn | WR | 90 | 90 | 92 |
| Ben Bradley | WR | 86 | 89 | 94 |
| Kaden Prather | WR | 76 | 90 | 88 |
| Pat Bryant | WR | 75 | 85 | 85 |
| Terrance Ferguson | TE | 73 | 85 | 78 |
| Davis Allen | TE | 70 | 82 | 84 |
| Tejhaun Palmer | WR | 70 | 91 | 84 |
| Cedric Weldon | WR | 69 | 89 | 80 |
| Kevin Jaramillo | WR | 69 | 91 | 81 |
| Thomas Fidone II | TE | 69 | 81 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kobie Turner | DT | 86 | 89 |
| Antuan Pickens | REDGE | 85 | 97 |
| Ty Hamilton | DT | 84 | 89 |
| Braden Fiske | LEDGE | 82 | 93 |
| Moses Hughes | LEDGE | 81 | 86 |
| Poona Ford | DT | 81 | 87 |
| Josaiah Stewart | REDGE | 80 | 80 |
| Mekhi Wingo | DT | 75 | 79 |
| Rashaud Kilgore | DT | 70 | 89 |
| Matt Sambucci | DT | 68 | 91 |
| Scotty Fitzpatrick | REDGE | 65 | 89 |
| Parker Carmichael | REDGE | 65 | 88 |
| Marlowe Wax | REDGE | 64 | 71 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Leo Chenal | MIKE | 88 | 88 | 90 |
| Patrick Queen | WILL | 83 | 88 | 85 |
| Omar Speights | WILL | 78 | 84 | 85 |
| Shaun Dolac | MIKE | 72 | 85 | 81 |
| Chris Paul Jr. | SAM | 72 | 85 | 81 |
| Edefuan Ulofoshio | WILL | 69 | 87 | 81 |
| J.R. Carmichael | MIKE | 65 | 88 | 74 |
| Trevor Nowaske | WILL | 64 | 88 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kamren Kinchens | FS | 81 | 86 | 78 |
| Garrett Williams | FS | 81 | 88 | 76 |
| Darious Williams | CB | 80 | 90 | 82 |
| Kamren Curl | SS | 80 | 88 | 72 |
| Jaylon Jones | SS | 79 | 89 | 80 |
| Cor'Dale Flott | CB | 78 | 89 | 74 |
| TYREK Funderburk | CB | 76 | 92 | 75 |
| Darrell Baker | CB | 76 | 91 | 76 |
| Cobie Durant | CB | 76 | 93 | 72 |
| Nick Lambert | CB | 73 | 88 | 76 |
| Cam Smith | CB | 73 | 91 | 73 |
| Kei'Trel Clark | CB | 72 | 92 | 73 |
| Dan Jackson | CB | 68 | 91 | 66 |
| Tiawan Mullen | CB | 63 | 92 | 62 |