New England Pats
(1-12-0) Record
Cap Available: $38.39M
Multiple Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Under
Spent: $265.81M
83 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 240 | 389 | 61.7% | 2674 | 21 | 10 | 37 | 80 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Diggs | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | |
| D.Maye | 29 | 129 | 4.4 | 1 | 8 | |
| T.Henderson | 192 | 881 | 4.6 | 7 | 72 | |
| R.Stevenson | 49 | 142 | 2.9 | 2 | 10 | |
| C.Rutherford | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | |
| H.Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Douglas | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 6 | |
| E.Magana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Goodson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Diggs | 60 | 685 | 11.4 | 5 | 2 | 34 | 278 |
| K.Williams | 41 | 504 | 12.3 | 3 | 1 | 28 | 123 |
| H.Henry | 27 | 283 | 10.5 | 3 | 0 | 28 | 116 |
| D.Douglas | 51 | 792 | 15.5 | 4 | 2 | 80 | 202 |
| T.Henderson | 30 | 165 | 5.5 | 2 | 2 | 14 | 141 |
| E.Magana | 24 | 215 | 9.0 | 3 | 0 | 20 | 82 |
| R.Stevenson | 5 | 21 | 4.2 | 1 | 0 | 10 | 18 |
| T.Lipton | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| T.Goodson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Edwards | 41 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| C.Davis III | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| H.Landry III | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.Spillane | 61 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| K.Dugger | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C.Barmore | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Williams | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M.Jones | 35 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| K.White | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Gonzalez | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| C.Watkins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.Delgado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bartow | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| M.Vallejo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Gilman | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Mapu | 36 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C.Woodson | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.Dial Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Herring | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Farmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bonham | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| J.Sanborn | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Cleary | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E.Wilson | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Norris | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Borregales | 12 | 16 | 0.0% | 31 | 31 | 0.0% | 57 |
| B.Baringer | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Baringer | 47 | 2346 | 49.9 | 2174 | 46.3 | 10 | 68 |