Panthers Logo

Carolina Panthers

(5-7-0) Record

Cap Available: $7.21M

West Coast Power Run

Free: $304.20M

3-4 Under

Spent: $296.99M

85 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
B.Young 183 328 55.8% 2733 24 14 19 74 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
J.Brooks 73 250 3.4 4 31
X.Legette 0 0 0 0 0
T.Etienne 5 8 1.6 0 7
T.McMillan 4 23 5.8 1 23
C.Hubbard 128 781 6.1 5 65
B.Young 21 95 4.5 1 27
Q.Watkins 0 0 0 0 0
N.Fant 0 0 0 0 0
R.Dowdle 40 164 4.1 3 24
P.Bryant 3 12 4.0 0 5
N.Collins 4 58 14.5 1 63
A.Ekeler 1 -2 -2.0 0 0
J.Horn Jr 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
X.Legette 25 485 19.4 7 4 73 217
J.Sanders 10 116 11.6 1 1 23 42
T.McMillan 23 349 15.2 0 4 37 87
Q.Watkins 2 52 26.0 0 1 36 7
P.Bryant 27 420 15.6 5 6 40 155
N.Fant 30 460 15.3 3 9 74 165
C.Hubbard 3 37 12.3 1 1 20 30
T.Etienne 1 5 5.0 0 0 5 12
J.Horn Jr 4 68 17.0 0 0 22 15
J.Brooks 5 42 8.4 0 0 11 24
N.Brown 34 439 12.9 3 3 51 186
R.Dowdle 1 0 0.0 0 0 0 2
N.Collins 31 489 15.8 5 2 61 186
T.Tremble 3 16 5.3 0 0 6 4
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
P.Umanmielen 30 11 0 4 0 0 0
T.Wharton 19 0 2 0 0 0 0
J.Horn 23 0 5 8 0 0 0
T.Moehrig 34 0 2 5 1 0 0
D.Mathis 3 0 0 0 0 0 0
C.Lewis 4 0 2 1 0 0 0
J.Skinner 1 0 0 0 0 0 0
D.Reader 11 3 0 1 0 0 0
K.Flowers 34 2 1 5 0 0 0
R.Douglas 15 1 0 6 0 0 0
D.Robinson 2 3 0 0 0 0 0
D.Brown 17 4 0 0 0 0 0
I.Foskey 3 0 0 0 0 0 0
K.Murray Jr 24 0 0 3 0 0 0
T.Wallace 7 0 0 0 1 0 0
N.Scourton 16 2 0 1 0 1 0
J.Jones 10 1 0 0 0 0 0
B.Swinson 2 0 0 0 0 0 0
J.Robinson 6 0 0 3 0 0 0
X.Woods 22 0 0 1 0 0 0
S.Valentine 11 0 0 1 0 0 0
B.Bishop Jr 2 0 1 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
R.Fitzgerald 12 15 0.0% 34 36 0.0% 57
T.Taylor 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
T.Taylor 14 689 49.2 633 45.2 3 65