Los Angeles Rams
(6-6-0) Record
Cap Available: $89.45M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $214.75M
84 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Howell | 6 | 8 | 75.0% | 115 | 1 | 1 | 0 | 31 | - |
| R.Taylor | 236 | 392 | 60.2% | 2872 | 20 | 12 | 32 | 70 | - |
| P.Nacua | 1 | 6 | 16.7% | 65 | 1 | 1 | 0 | 65 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Parkinson | 4 | 44 | 11.0 | 1 | 29 | |
| K.Williams | 124 | 499 | 4.0 | 3 | 12 | |
| P.Nacua | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| R.Taylor | 26 | 95 | 3.7 | 1 | 14 | |
| J.Hunter | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 7 | |
| D.Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Atwell | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 | |
| B.Corum | 9 | 60 | 6.7 | 0 | 22 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Adams | 64 | 1027 | 16.0 | 10 | 5 | 65 | 329 |
| T.Ferguson | 31 | 453 | 14.6 | 2 | 0 | 41 | 154 |
| T.Atwell | 46 | 606 | 13.2 | 2 | 6 | 61 | 183 |
| K.Williams | 27 | 136 | 5.0 | 2 | 3 | 19 | 166 |
| P.Nacua | 53 | 625 | 11.8 | 2 | 2 | 33 | 169 |
| D.Allen | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| S.Moore | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| G.Davis | 3 | 35 | 11.7 | 1 | 0 | 17 | 12 |
| B.Corum | 11 | 132 | 12.0 | 1 | 1 | 70 | 126 |
| C.Parkinson | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| J.Hunter | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Fiske | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O.Speights | 39 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Curl | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Lake | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C.Durant | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N.Landman | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K.Turner | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B.Young | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E.Forbes Jr | 32 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T.Tomlinson | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.Dolac | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| J.Verse | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Kinchens | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E.Buchanon | 42 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B.Smith | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P.Ford | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.McCollough | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Hudson | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Samuel Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Karty | 13 | 17 | 0.0% | 25 | 27 | 0.0% | 55 |
| E.Evans | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Evans | 37 | 1879 | 50.8 | 1738 | 47.0 | 11 | 73 |