League Stat Leaders
Passing Leaders
| Player | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| J.Dart | 315 | 3 | 1 |
| C.Stroud | 284 | 4 | 2 |
| M.Gaines | 278 | 3 | 1 |
| M.Willis | 170 | 2 | 2 |
| J.Fields | 165 | 2 | 1 |
Rushing Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| B.Robinson | 103 | 0 |
| M.Mackey | 77 | 1 |
| J.Holloway | 74 | 0 |
| J.Mixon | 64 | 1 |
| S.Tiller | 58 | 2 |
Receiving Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| J.Noel | 92 | 1 |
| J.Hyatt | 90 | 2 |
| D.Walker | 90 | 0 |
| E.Higgins | 90 | 1 |
| M.Nabers | 85 | 1 |
Defense Leaders
| Player | Tack | Sacks | INTs |
|---|---|---|---|
| M.Humphrey | 4 | 0 | 0 |
| A.Speed | 4 | 0 | 0 |
| D.Hill | 4 | 0 | 0 |
| W.Gay Jr | 4 | 0 | 0 |
| T.Lewis | 3 | 0 | 0 |
Kicking Leaders
| Player | Pts | FGM | FGA |
|---|---|---|---|
| J.Karty | 0 | 0 | 0 |
| N.Folk | 0 | 2 | 2 |
| K.Fairbairn | 0 | 0 | 0 |
| G.Gano | 0 | 1 | 1 |
| J.Bates | 0 | 0 | 0 |
Punting Leaders
| Player | Punts | Yds | Avg |
|---|---|---|---|
| J.Gillan | 3 | 173 | 57.7 |
| T.Townsend | 1 | 57 | 57.0 |
| N.Folk | 1 | 41 | 41.0 |
| E.Evans | 1 | 37 | 37.0 |