League Stat Leaders
Passing Leaders
| Player | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| J.Fields | 5344 | 70 | 11 |
| C.Wheaton | 5270 | 72 | 11 |
| J.Burrow | 5100 | 46 | 34 |
| J.Daniels | 4854 | 38 | 18 |
| J.Herbert | 4770 | 47 | 23 |
Rushing Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| I.Pacheco | 1464 | 18 |
| C.Kendricks | 1295 | 11 |
| C.Hubbard | 1284 | 12 |
| J.Taylor | 1272 | 13 |
| B.Robinson | 1228 | 10 |
Receiving Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| T.McLaurin | 1986 | 25 |
| J.Chase | 1760 | 20 |
| D.Thornton Jr. | 1756 | 30 |
| J.Williams | 1674 | 30 |
| N.Collins | 1625 | 22 |
Defense Leaders
| Player | Tack | Sacks | INTs |
|---|---|---|---|
| K.Barnes | 100 | 1 | 0 |
| M.Wilson Sr | 95 | 3 | 0 |
| E.Cooper | 90 | 3 | 0 |
| L.David | 84 | 2 | 0 |
| D.Deablo | 83 | 5 | 3 |
Kicking Leaders
| Player | Pts | FGM | FGA |
|---|---|---|---|
| J.Sanders | 0 | 12 | 14 |
| W.Reichard | 0 | 11 | 15 |
| D.Elston | 0 | 15 | 17 |
| J.Elliott | 0 | 8 | 10 |
| T.Bass | 0 | 10 | 11 |
Punting Leaders
| Player | Punts | Yds | Avg |
|---|---|---|---|
| B.Anger | 16 | 924 | 57.8 |
| T.Townsend | 28 | 1569 | 56.0 |
| D.Whelan | 21 | 1156 | 55.0 |
| J.Fox | 13 | 711 | 54.7 |
| B.Pinion | 21 | 1145 | 54.5 |