Cincinnati Bengals
(3-10-0) Record
Cap Available: $72.07M
Vertical Power Run
Free: $334.20M
3-4 Under
Spent: $262.13M
87 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Goff | 228 | 375 | 60.8% | 2899 | 18 | 11 | 26 | 80 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Goff | 38 | 144 | 3.8 | 3 | 8 | |
| I.Pacheco | 153 | 704 | 4.6 | 6 | 80 | |
| A.Mitchell | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| X.Worthy | 9 | 31 | 3.4 | 0 | 6 | |
| D.Njoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.Allen | 12 | 49 | 4.1 | 2 | 8 | |
| R.Dowdle | 10 | 63 | 6.3 | 1 | 35 | |
| T.Burks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R.Gilliam | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Njoku | 41 | 441 | 10.8 | 2 | 0 | 28 | 141 |
| X.Worthy | 39 | 495 | 12.7 | 3 | 0 | 27 | 103 |
| I.Pacheco | 22 | 210 | 9.5 | 2 | 0 | 47 | 153 |
| D.Slayton | 19 | 380 | 20.0 | 5 | 0 | 49 | 122 |
| T.Burks | 49 | 799 | 16.3 | 6 | 3 | 80 | 363 |
| A.Mitchell | 46 | 591 | 12.8 | 3 | 0 | 28 | 143 |
| M.Soto | 2 | 32 | 16.0 | 1 | 0 | 25 | 5 |
| R.Gilliam | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| J.Mingo | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| R.Dowdle | 6 | 40 | 6.7 | 0 | 0 | 18 | 32 |
| A.Allen | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Alexander | 42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J.Sweat | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.McNeill | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Elliott | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bullock | 49 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M.Rodriguez | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Grimes | 49 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| K.Buchanan | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A.Ebiketie | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S.Brown | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Parker | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Landman | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Brown | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Cole | 63 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J.Price | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Johnson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Williams | 39 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Jackson Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Sears | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Pickens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Cain | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Fortin | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Borregales | 17 | 21 | 0.0% | 32 | 32 | 0.0% | 54 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Fox | 39 | 2063 | 52.9 | 1919 | 49.2 | 2 | 73 |