Bears Logo

Chicago Bears

(9-4-0) Record

Cap Available: $62.21M

Vertical Power Run

Free: $334.20M

Base 4-3

Spent: $271.99M

93 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Milton III 176 277 63.5% 2108 22 4 16 63 -
J.Daniels 16 26 61.5% 205 0 2 2 52 -
G.Smith 20 28 71.4% 233 2 0 2 28 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
B.Hall 94 461 4.9 3 20
M.Golden 3 19 6.3 0 10
D.Gilchrist 0 0 0 0 0
J.Gibbs 141 928 6.6 8 74
J.Milton III 29 138 4.8 3 13
K.Pitts 0 0 0 0 0
H.Fannin Jr. 1 4 4.0 0 4
T.Brooks 7 16 2.3 1 8
J.Warren 3 -2 -0.7 0 3
J.Daniels 2 1 0.5 0 1
G.Smith 3 13 4.3 0 7
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
K.Pitts 32 279 8.7 4 1 26 76
K.Coleman 36 553 15.4 5 1 52 206
M.Golden 43 517 12.0 4 2 27 106
C.Dike 2 60 30.0 2 0 38 11
#.Harbor 44 675 15.3 6 2 63 208
Z.Charbonnet 3 37 12.3 1 0 23 30
B.Hall 11 118 10.7 0 0 37 86
M.Klare 6 68 11.3 1 0 24 39
J.Gibbs 15 85 5.7 1 0 14 75
H.Fannin Jr. 4 30 7.5 0 0 10 13
T.Brooks 1 8 8.0 1 0 8 0
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
J.Reid 28 1 0 3 0 0 0
J.Barron 46 2 1 4 0 0 0
Q.Walker 51 1 1 2 0 0 0
W.Johnson 31 0 0 8 1 0 0
A.Collins 21 3 0 0 0 0 0
K.McKinstry 24 0 0 3 0 0 0
C.Bryant 16 0 0 0 0 0 0
T.Young 43 5 0 3 0 0 0
C.Pierce 5 2 0 0 1 3 1
T.Smith 25 3 1 4 2 0 0
M.Smith 11 2 0 2 0 0 0
K.Perich 53 1 0 7 1 2 0
M.Crosby 39 14 0 0 0 1 0
D.Bush 2 0 0 0 0 0 0
X.Woods 3 0 0 0 0 0 0
E.Rakestraw Jr 8 0 0 0 0 0 0
U.Nwosu 2 0 0 0 0 0 0
D.Dennis-Sutton 16 7 0 0 0 0 0
X.Filsaime 19 0 0 2 1 0 0
A.Robertson 3 0 0 0 0 0 0
C.Kancey 12 4 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
B.Aubrey 16 17 0.0% 38 40 0.0% 56
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
M.Dickson 26 1271 48.9 1161 44.7 2 66