Baltimore Ravens
(0-0-0) Record
Cap Available: $33.40M
Spread
Free: $279.20M
3-4 Storm
Spent: $245.80M
86 OVR
Ravens — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Tyler Linderbaum | C | 87 | 85 |
| Ronnie Stanley | LT | 87 | 92 |
| Roger Rosengarten | RT | 75 | 82 |
| Daniel Faalele | RG | 74 | 90 |
| Andrew Vorhees | LG | 71 | 97 |
| Emery Jones Jr | RT | 70 | 88 |
| Joe Noteboom | RT | 69 | 87 |
| Ben Cleveland | LG | 68 | 90 |
| Carson Vinson | LT | 67 | 81 |
| Corey Bullock | C | 60 | 85 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | 98 | 93 |
| Tyler Huntley | QB | 68 | 86 |
| Cooper Rush | QB | 66 | 85 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | HB | 96 | 93 | 91 |
| Patrick Ricard | FB | 83 | 71 | 68 |
| Justice Hill | HB | 77 | 90 | 88 |
| Keaton Mitchell | HB | 74 | 94 | 86 |
| Rasheen Ali | HB | 68 | 92 | 82 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | TE | 90 | 87 | 91 |
| Zay Flowers | WR | 87 | 93 | 88 |
| DeAndre Hopkins | WR | 83 | 89 | 90 |
| Rashod Bateman | WR | 81 | 92 | 86 |
| Isaiah Likely | TE | 77 | 83 | 89 |
| Tylan Wallace | WR | 71 | 90 | 82 |
| Devontez Walker | WR | 71 | 94 | 80 |
| Lajohntay Wester | WR | 70 | 90 | 79 |
| Charlie Kolar | TE | 66 | 83 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nnamdi Madubuike | DT | 92 | 95 |
| Kyle Van Noy | LEDGE | 80 | 76 |
| Travis Jones | DT | 77 | 95 |
| Dre'Mont Jones | REDGE | 76 | 82 |
| Mike Green | LEDGE | 76 | 79 |
| John Jenkins | DT | 75 | 90 |
| Tavius Robinson | REDGE | 74 | 79 |
| David Ojabo | REDGE | 72 | 78 |
| Brent Urban | DT | 72 | 81 |
| Adisa Isaac | REDGE | 72 | 72 |
| Broderick Washington | DT | 71 | 83 |
| Aeneas Peebles | DT | 68 | 81 |
| C.J. Okoye | DT | 63 | 89 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Roquan Smith | MIKE | 93 | 86 | 97 |
| Trenton Simpson | WILL | 78 | 91 | 82 |
| Teddye Buchanan | WILL | 74 | 86 | 86 |
| Jacob Hummel | MIKE | 62 | 87 | 76 |
| Jay Higgins IV | MIKE | 61 | 78 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Hamilton | SS | 91 | 88 | 86 |
| Marlon Humphrey | CB | 90 | 91 | 87 |
| Nate Wiggins | CB | 83 | 96 | 86 |
| Chidobe Awuzie | CB | 83 | 90 | 82 |
| Ar'Darius Washington | FS | 80 | 84 | 79 |
| Alohi Gilman | FS | 77 | 87 | 65 |
| Malaki Starks | FS | 76 | 89 | 70 |
| T.J. Tampa | CB | 69 | 88 | 71 |
| Bilhal Kone | CB | 69 | 91 | 70 |
| Robert Longerbeam | CB | 69 | 93 | 69 |
| Keyon Martin | CB | 64 | 92 | 67 |
| Keondre Jackson | FS | 60 | 83 | 69 |