Buffalo Bills
(6-6-0) Record
Cap Available: $30.86M
Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $273.34M
86 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 155 | 268 | 57.8% | 2264 | 17 | 7 | 28 | 92 | - |
| J.Higgins | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A.Birmingham | 118 | 196 | 60.2% | 1322 | 12 | 9 | 18 | 45 | - |
| C.Watson | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Kincaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Maye | 44 | 168 | 3.8 | 3 | 13 | |
| C.Hubbard | 141 | 518 | 3.7 | 3 | 24 | |
| T.Bigsby | 22 | 83 | 3.8 | 1 | 9 | |
| C.Wilbon | 16 | 102 | 6.4 | 2 | 30 | |
| J.Evans | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| C.Watson | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | |
| A.Birmingham | 25 | 137 | 5.5 | 0 | 21 | |
| E.Canty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Higgins | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| A.Brown | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 10 | |
| G.Calcaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Kincaid | 33 | 340 | 10.3 | 3 | 3 | 20 | 118 |
| E.Canty | 49 | 899 | 18.3 | 7 | 5 | 74 | 280 |
| A.Brown | 49 | 690 | 14.1 | 5 | 2 | 47 | 147 |
| J.Higgins | 39 | 379 | 9.7 | 3 | 2 | 34 | 111 |
| C.Watson | 42 | 693 | 16.5 | 5 | 1 | 80 | 316 |
| G.Calcaterra | 22 | 317 | 14.4 | 5 | 3 | 29 | 52 |
| C.Hubbard | 21 | 196 | 9.3 | 1 | 1 | 38 | 159 |
| C.Wilbon | 4 | 49 | 12.3 | 1 | 0 | 18 | 39 |
| J.Hawes | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| T.Bigsby | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 0 | 8 | 23 |
| J.Evans | 1 | 51 | 51.0 | 1 | 0 | 51 | 51 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Benford | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| L.Jackson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Rapp | 44 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| G.Rousseau | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E.Ulofoshio | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M.Rodriguez | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wallace | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| A.McNeill | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Durham | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Diggs | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| G.Newsome II | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| W.Anderson Jr | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Pitre | 28 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K.Lassiter | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| V.Moss | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D.Strong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Logue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hancock | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Solomon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Carlson | 12 | 13 | 0.0% | 36 | 37 | 0.0% | 52 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Martin | 21 | 1029 | 49.0 | 907 | 43.2 | 4 | 67 |