New Orleans Saints
(2-10-0) Record
Cap Available: $17.48M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $286.72M
83 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Rattler | 210 | 357 | 58.8% | 2883 | 22 | 12 | 48 | 80 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Mitchell | 11 | 17 | 1.5 | 0 | 7 | |
| B.Morales | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | |
| S.Rattler | 25 | 95 | 3.8 | 0 | 8 | |
| R.White | 116 | 472 | 4.1 | 4 | 35 | |
| I.Likely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Jennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Olave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S.McCall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Olave | 51 | 593 | 11.6 | 4 | 1 | 28 | 154 |
| N.Brown | 4 | 95 | 23.8 | 2 | 0 | 77 | 82 |
| I.Likely | 25 | 349 | 14.0 | 3 | 1 | 45 | 121 |
| J.Jennings | 35 | 594 | 17.0 | 5 | 2 | 45 | 202 |
| R.White | 20 | 193 | 9.7 | 1 | 0 | 25 | 93 |
| C.Samuel | 7 | 80 | 11.4 | 1 | 0 | 19 | 17 |
| J.Johnson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| K.Mitchell | 4 | 87 | 21.8 | 1 | 0 | 71 | 39 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Reid | 38 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Riley | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Jones | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| B.Cashman | 56 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| K.Gordon | 37 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J.Franklin-Myers | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R.Gary | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Cook | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S.Thompson | 37 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| C.Hawkinson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Bush | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Verse | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P.Adebo | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T.Robinson | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V.Broughton | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.Sanker | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bentley | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Brown III | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Stutsman | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Hilton | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| D.Wonnum | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hamlin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Muma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Foskey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.York | 11 | 12 | 0.0% | 17 | 18 | 0.0% | 57 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Trent | 41 | 2101 | 51.2 | 1856 | 45.3 | 11 | 71 |