Dallas Cowboys
(10-2-0) Record
Cap Available: $11.94M
Air Raid
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $292.26M
85 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Prescott | 228 | 337 | 67.7% | 3548 | 31 | 12 | 35 | 98 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Blue | 76 | 440 | 5.8 | 4 | 64 | |
| C.Lamb | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | |
| D.Prescott | 36 | 151 | 4.2 | 4 | 21 | |
| J.Williams | 95 | 522 | 5.5 | 4 | 75 | |
| R.Moore | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 6 | |
| R.McCloud III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L.Schoonmaker | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | |
| D.Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Turpin | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 34 | |
| D.Vaughn | 13 | 66 | 5.1 | 2 | 19 | |
| B.Spann-Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Lamb | 60 | 1463 | 24.4 | 20 | 4 | 98 | 664 |
| J.Mingo | 6 | 63 | 10.5 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| L.Schoonmaker | 7 | 68 | 9.7 | 0 | 2 | 20 | 22 |
| J.Williams | 11 | 169 | 15.4 | 0 | 1 | 29 | 139 |
| D.Elias | 25 | 344 | 13.8 | 2 | 7 | 34 | 109 |
| R.Moore | 37 | 407 | 11.0 | 3 | 1 | 37 | 222 |
| R.McCloud III | 40 | 515 | 12.9 | 4 | 5 | 37 | 296 |
| J.Blue | 11 | 73 | 6.6 | 0 | 1 | 15 | 46 |
| B.Spann-Ford | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| K.Turpin | 19 | 315 | 16.6 | 1 | 1 | 50 | 143 |
| R.Flournoy | 9 | 106 | 11.8 | 1 | 0 | 25 | 29 |
| D.Vaughn | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 1 | 15 | 12 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Bell | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Bland | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Carson | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Diggs | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| M.Hooker | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M.Kneeland | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M.Liufau | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O.Odighizuwa | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D.Overshown | 46 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| S.Revel Jr. | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Smith | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D.Wilson | 32 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| K.Clark | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D.Ezeiruaku | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V.Hoover | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.McLaughlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.James | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.McGill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.Nwosu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Butler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Toia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Anger | 5 | 5 | 0.0% | 12 | 12 | 0.0% | 55 |
| S.Shrader | 8 | 10 | 0.0% | 34 | 34 | 0.0% | 47 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Anger | 15 | 829 | 55.3 | 696 | 46.4 | 4 | 73 |