Virginia Beach Black Knights
(3-5-0) Record
Cap Available: $28.43M
West Coast Zone Run
Free: $324.20M
4-3 Cover 3
Spent: $295.77M
87 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Fields | 172 | 255 | 67.5% | 2524 | 26 | 10 | 12 | 76 | - |
| J.Woods | 2 | 5 | 40.0% | 61 | 1 | 0 | 0 | 57 | - |
| M.Willis | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Hall | 80 | 550 | 6.9 | 5 | 70 | |
| N.Chubb | 25 | 121 | 4.8 | 3 | 18 | |
| B.Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Fields | 31 | 263 | 8.5 | 5 | 28 | |
| D.Stockton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M.Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.Smith | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
| P.Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Woods | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Smith | 5 | 46 | 9.2 | 0 | 0 | 18 | 21 |
| M.Taylor | 22 | 297 | 13.5 | 7 | 3 | 38 | 108 |
| B.Hall | 29 | 342 | 11.8 | 3 | 1 | 57 | 260 |
| N.Chubb | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 0 | 18 | 28 |
| B.Bennett | 56 | 957 | 17.1 | 9 | 7 | 55 | 234 |
| P.Howard | 34 | 595 | 17.5 | 4 | 4 | 76 | 236 |
| D.Stockton | 14 | 203 | 14.5 | 3 | 3 | 29 | 78 |
| J.Woods | 4 | 45 | 11.3 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| D.Vele | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| N.Campbell | 1 | 24 | 24.0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| E.Schneider | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Baron | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Williams | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A.Cisco | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T.Adams | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Allen | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Davis | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Diabate | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D.Rush | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| X.McCutcheon | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R.Harper | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| K.McNeal | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Wooden | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Murphy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Castillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Simmons | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N.Bolton | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S.Gardner | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J.Skinner | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Sherwood | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Slye | 7 | 8 | 0.0% | 35 | 36 | 0.0% | 41 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Jacobs | 4 | 179 | 44.8 | 171 | 42.8 | 0 | 65 |