Chicago Bears
(5-3-0) Record
Cap Available: $1.63M
Vertical Zone Run
Free: $324.20M
Disguise 3-4
Spent: $322.57M
87 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Williams | 167 | 230 | 72.6% | 2585 | 37 | 3 | 7 | 66 | - |
| L.Burden III | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.Burden III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Brown | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
| M.Harris | 26 | 185 | 7.1 | 3 | 56 | |
| C.Kmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Williams | 59 | 307 | 5.2 | 2 | 49 | |
| M.Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Williams | 6 | 34 | 5.7 | 0 | 8 | |
| R.Odunze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Loveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Odunze | 22 | 311 | 14.1 | 6 | 2 | 49 | 99 |
| L.Burden III | 26 | 509 | 19.6 | 6 | 1 | 57 | 161 |
| C.Loveland | 15 | 234 | 15.6 | 3 | 1 | 34 | 98 |
| C.Kmet | 30 | 463 | 15.4 | 6 | 3 | 37 | 203 |
| D.Brown | 20 | 446 | 22.3 | 5 | 0 | 66 | 157 |
| M.Harris | 10 | 118 | 11.8 | 0 | 0 | 42 | 102 |
| S.Tucker | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| K.Williams | 32 | 336 | 10.5 | 7 | 0 | 33 | 236 |
| S.Miller | 2 | 73 | 36.5 | 1 | 0 | 65 | 19 |
| P.Greene | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Booker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Frazier | 23 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| R.Hyppolite II | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| M.Sweat | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Edwards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Warner | 18 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| N.Johnson | 26 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C.Izien | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| D.Johnson | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Roberts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Cine | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D.Jones | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.Ricci | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Sterns | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Jarrett | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Barnes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Davis-Gaither | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Johnson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Roberts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Ulofoshio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Taylor | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| J.Moody | 2 | 5 | 0.0% | 43 | 46 | 0.0% | 41 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Taylor | 7 | 359 | 51.3 | 342 | 48.9 | 4 | 69 |