New York G-Men
(8-0-0) Record
Cap Available: $100.26M
West Coast Spread
Free: $324.20M
3-4 Storm
Spent: $223.94M
86 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Dart | 206 | 297 | 69.4% | 4529 | 67 | 7 | 13 | 98 | - |
| C.Bradley | 2 | 3 | 66.7% | 43 | 1 | 0 | 0 | 29 | - |
| W.Mayer | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Dart | 15 | 99 | 6.6 | 1 | 17 | |
| T.Tracy Jr | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 4 | |
| M.Nabers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Slayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Messina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G.Westerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W.Mayer | 17 | 48 | 2.8 | 1 | 5 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Nabers | 41 | 1293 | 31.5 | 18 | 2 | 88 | 367 |
| T.Tracy Jr | 19 | 266 | 14.0 | 3 | 2 | 54 | 169 |
| D.Slayton | 43 | 966 | 22.5 | 13 | 2 | 74 | 368 |
| C.Messina | 48 | 855 | 17.8 | 13 | 3 | 57 | 225 |
| G.Westerman | 42 | 1019 | 24.3 | 18 | 2 | 98 | 383 |
| T.Johnson | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| J.Perkins | 8 | 116 | 14.5 | 0 | 0 | 29 | 46 |
| V.Majette | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Carlisle | 1 | 19 | 19.0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| W.Mayer | 4 | 24 | 6.0 | 2 | 0 | 12 | 14 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Carter | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| D.Alexander | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Black | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| D.Lawrence II | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.Holland | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| D.Belton | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Banks | 15 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M.Johnson | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| J.Parsons | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Moore | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.Battle | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B.Jones | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M.Gardner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Hobert | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B.Sutton | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D.Muasau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Phillips | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J.Dorsett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Forrest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Chambliss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Leonard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Seibert | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|