Cincinnati Bengals
(4-5-0) Record
Cap Available: $0.58M
West Coast Zone Run
Free: $334.20M
4-3 Cover 3
Spent: $333.62M
86 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 177 | 289 | 61.2% | 2279 | 24 | 0 | 25 | 80 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 30 | 106 | 3.5 | 2 | 11 | |
| T.Higgins | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | |
| D.Pierce | 18 | 64 | 3.6 | 0 | 9 | |
| J.Baugh | 105 | 385 | 3.7 | 1 | 21 | |
| M.Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E.Caldwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N.Parrish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S.Perine | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | |
| J.Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Higgins | 39 | 541 | 13.9 | 3 | 1 | 61 | 193 |
| J.Chase | 37 | 480 | 13.0 | 5 | 0 | 75 | 173 |
| D.Pierce | 17 | 159 | 9.4 | 0 | 0 | 22 | 93 |
| M.Lemon | 24 | 493 | 20.5 | 6 | 2 | 80 | 201 |
| J.Baugh | 12 | 89 | 7.4 | 2 | 1 | 14 | 78 |
| E.Caldwell | 31 | 306 | 9.9 | 3 | 1 | 22 | 110 |
| N.Parrish | 12 | 158 | 13.2 | 4 | 0 | 29 | 27 |
| S.Perine | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| D.Webber | 3 | 48 | 16.0 | 1 | 0 | 26 | 6 |
| M.Gesicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Hendrickson | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Stewart | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| D.Knight Jr. | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B.Carter | 52 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| G.Stone | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C.Taylor-Britt | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hill | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J.Battle | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Turner II | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.Milano | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P.Woods | 32 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R.Hallman | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Robinson IV | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| K.Bradford | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Gibbens | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.Booker | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Carter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Orji | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Baskett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Benny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Bayless | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Larsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Stevens | 9 | 10 | 0.0% | 27 | 27 | 0.0% | 54 |
| M.Stephenson | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Stephenson | 36 | 1770 | 49.2 | 1618 | 44.9 | 5 | 68 |