New York Jets
(8-3-0) Record
Cap Available: $24.44M
Multiple Zone Run
Free: $334.20M
4-3 Under
Spent: $309.76M
88 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Nussmeier | 272 | 407 | 66.8% | 3539 | 25 | 11 | 21 | 76 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Allen | 36 | 157 | 4.4 | 3 | 13 | |
| B.Hall | 36 | 147 | 4.1 | 1 | 9 | |
| G.Wilson | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 8 | |
| G.Nussmeier | 22 | 50 | 2.3 | 1 | 8 | |
| C.Durham | 133 | 664 | 5.0 | 5 | 69 | |
| M.Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Jennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Lacy | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | |
| A.Smith | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
| P.Barlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Runyon | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Smith | 47 | 529 | 11.3 | 4 | 2 | 28 | 143 |
| M.Taylor | 49 | 486 | 9.9 | 0 | 5 | 28 | 182 |
| B.Hall | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 0 | 23 | 22 |
| G.Wilson | 60 | 841 | 14.0 | 5 | 1 | 76 | 328 |
| J.Jennings | 61 | 845 | 13.9 | 10 | 0 | 73 | 344 |
| C.Durham | 18 | 274 | 15.2 | 2 | 2 | 68 | 265 |
| M.Soto | 5 | 48 | 9.6 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| C.Lacy | 21 | 405 | 19.3 | 4 | 1 | 70 | 203 |
| B.Allen | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| D.Tapp | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| W.Reece | 4 | 50 | 12.5 | 0 | 0 | 21 | 19 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Thomas | 31 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| M.Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Williams | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Stephens | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Sherwood | 37 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| J.Johnson II | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.Gardner | 41 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T.Adams | 31 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T.York | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Blankenship | 44 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| L.McCray | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.Jones | 44 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T.Bloom | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Dean | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W.McDonald IV | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Muma | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T.Baron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Washington | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Barton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Trotter Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Harden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.Lutz | 15 | 20 | 0.0% | 27 | 30 | 0.0% | 57 |
| C.Bojorquez | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Bojorquez | 36 | 1709 | 47.5 | 1506 | 41.8 | 9 | 69 |