Los Angeles Bolts
(3-7-0) Record
Cap Available: $3.40M
West Coast Zone Run
Free: $334.20M
Base 3-4
Spent: $330.80M
86 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Herbert | 186 | 291 | 63.9% | 2097 | 12 | 5 | 23 | 51 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O.Hampton | 158 | 614 | 3.9 | 7 | 48 | |
| J.Herbert | 24 | 124 | 5.2 | 1 | 10 | |
| T.Webb | 30 | 106 | 3.5 | 2 | 8 | |
| L.McConkey | 7 | 12 | 1.7 | 0 | 6 | |
| K.Davis | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 5 | |
| O.Gadsden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R.Williams | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.McConkey | 37 | 483 | 13.1 | 2 | 4 | 51 | 170 |
| O.Hampton | 18 | 162 | 9.0 | 1 | 0 | 15 | 85 |
| T.Harris | 44 | 527 | 12.0 | 5 | 1 | 26 | 117 |
| R.Williams | 39 | 486 | 12.5 | 3 | 0 | 26 | 93 |
| J.Thurman | 31 | 285 | 9.2 | 1 | 1 | 19 | 91 |
| T.Webb | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| K.Lambert-Smith | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| K.Davis | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| O.Gadsden II | 8 | 104 | 13.0 | 0 | 0 | 27 | 24 |
| J.Wiley | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Still | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D.James Jr | 34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| J.Colson | 58 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E.Molden | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T.Tuipulotu | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Henley | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B.Bresee | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Delane | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| G.Jacas | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.Lattimore | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| D.Dennis-Sutton | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Sapp | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Snyder | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Diabate | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.Foster | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wharton | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Henderson | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B.Trent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Latu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Reid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Stephens | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Dicker | 11 | 12 | 0.0% | 17 | 19 | 0.0% | 55 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Whelan | 32 | 1738 | 54.3 | 1632 | 51.0 | 10 | 72 |