Philadelphia Eagles
(4-5-0) Record
Cap Available: $50.48M
Vertical Zone Run
Free: $334.20M
Base 3-4
Spent: $283.72M
86 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 174 | 278 | 62.6% | 2108 | 13 | 4 | 17 | 50 | - |
| S.Barkley | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D.Smith | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 131 | 672 | 5.1 | 3 | 75 | |
| J.Hurts | 54 | 218 | 4.0 | 4 | 10 | |
| D.Smith | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 9 | |
| J.Tyson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Whyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.Brown | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 8 | |
| J.Coleman | 29 | 134 | 4.6 | 2 | 8 | |
| K.Sadiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z.Horvath | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 14 | 139 | 9.9 | 1 | 0 | 49 | 136 |
| A.Brown | 35 | 523 | 14.9 | 3 | 0 | 50 | 181 |
| D.Smith | 35 | 480 | 13.7 | 6 | 2 | 49 | 171 |
| J.Tyson | 4 | 57 | 14.3 | 0 | 1 | 21 | 10 |
| K.Sadiq | 26 | 280 | 10.8 | 0 | 1 | 28 | 81 |
| J.Jackson | 36 | 360 | 10.0 | 2 | 1 | 25 | 107 |
| J.Whyle | 20 | 238 | 11.9 | 1 | 1 | 25 | 66 |
| J.Coleman | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| T.Reiman | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Mondon Jr. | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Campbell | 48 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| M.McWilliams | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A.Mukuba | 24 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| J.Davis | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Carter | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Woodaz | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Kamara | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Walley | 31 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| J.Ross | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X.Filsaime | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Robinson | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E.Egodogbare | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X.Thomas | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Flowers | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T.Robinson | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Gant | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.Jenkins | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K.Sabb | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Campbell | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Elliott | 14 | 16 | 0.0% | 19 | 19 | 0.0% | 55 |
Punting Stats