San Francisco Niners
(3-6-0) Record
Cap Available: $0.70M
Vertical Power Run
Free: $334.20M
3-4 Under
Spent: $333.50M
88 OVR
49ers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kadyn Proctor | LT | 88 | 97 |
| Dominick Puni | RG | 87 | 91 |
| Nick Jaramillo | LG | 79 | 83 |
| Jim Pratt | RG | 76 | 84 |
| Pete Rich | LG | 75 | 88 |
| Marco Lamb | RT | 73 | 78 |
| Tanor Bortolini | C | 73 | 82 |
| J.C. Davis | LT | 71 | 88 |
| Braeden Daniels | RT | 71 | 79 |
| Kahlil Nails | LT | 69 | 89 |
| Robert Wolfe | RT | 65 | 77 |
| Kingsley Eguakun | C | 63 | 84 |
| Kyle Daniels | LT | 59 | 75 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Brock Purdy | QB | 90 | 86 |
| Drew Allar | QB | 80 | 95 |
| Kyron Drones | QB | 62 | 84 |
| Mitchell Wilkerson | QB | 60 | 82 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | HB | 90 | 89 | 92 |
| Brian Robinson Jr | HB | 82 | 87 | 94 |
| Dylan Edwards | HB | 81 | 95 | 78 |
| Robbie Ouzts | FB | 72 | 75 | 73 |
| Rahsul Faison | HB | 70 | 89 | 87 |
| Kaseem Cochran | HB | 70 | 90 | 88 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| George Kittle | TE | 90 | 84 | 88 |
| Brandon Aiyuk | WR | 89 | 91 | 90 |
| Ryan Wingo | WR | 89 | 96 | 92 |
| Ricky Pearsall | WR | 80 | 92 | 89 |
| Trey Palmer | WR | 77 | 95 | 85 |
| RJ Maryland | TE | 74 | 87 | 85 |
| Kirk Johnson | WR | 68 | 88 | 76 |
| Cody Barnett | TE | 63 | 80 | 81 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nick Bosa | LEDGE | 98 | 94 |
| Mykel Williams | REDGE | 88 | 86 |
| Alfred Collins | DT | 87 | 92 |
| Booker Pickett Jr | LEDGE | 78 | 87 |
| Aeneas Peebles | DT | 75 | 81 |
| Bryan Hamels | DT | 73 | 86 |
| Eric O'Neill | LEDGE | 72 | 80 |
| Jose Peralta | LEDGE | 69 | 84 |
| Brett Randolph | REDGE | 66 | 83 |
| Shane Abrams | DT | 63 | 83 |
| Tony Silver | REDGE | 61 | 86 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Fred Warner | MIKE | 92 | 87 | 89 |
| Nick Martin | WILL | 89 | 88 | 94 |
| Eric Phibbs | SAM | 78 | 83 | 85 |
| Jalen Graham | SAM | 69 | 84 | 81 |
| Ty'Ron Hopper | MIKE | 69 | 83 | 73 |
| Robby Blatchford | MIKE | 68 | 85 | 82 |
| Grant Montague | MIKE | 67 | 85 | 82 |
| Johnny Walker Jr. | WILL | 64 | 78 | 82 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jyaire Hill | CB | 86 | 93 | 90 |
| Deommodore Lenoir | CB | 86 | 91 | 80 |
| KJ Bolden | FS | 86 | 93 | 72 |
| Upton Stout | CB | 84 | 91 | 91 |
| Renardo Green | CB | 82 | 90 | 88 |
| Steven Leonard | CB | 81 | 91 | 83 |
| Sydney Brown | SS | 79 | 90 | 80 |
| Bud Clark | FS | 79 | 91 | 78 |
| Johnny Way | SS | 75 | 88 | 75 |
| Charlie Ward | SS | 67 | 90 | 59 |
| Tate Hallock | SS | 66 | 83 | 65 |
| Jason Stanley | CB | 64 | 87 | 58 |