Arizona Cardinals
(7-2-0) Record
Cap Available: $0.43M
Multiple Zone Run
Free: $334.20M
4-3 Under
Spent: $333.77M
86 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Murray | 188 | 278 | 67.6% | 2241 | 17 | 8 | 22 | 80 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Murray | 27 | 94 | 3.5 | 0 | 9 | |
| C.Baxter | 79 | 346 | 4.4 | 3 | 36 | |
| L.Allen | 28 | 140 | 5.0 | 2 | 9 | |
| T.McBride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Benson | 17 | 61 | 3.6 | 1 | 8 | |
| D.Edwards | 17 | 60 | 3.5 | 0 | 7 | |
| J.White | 47 | 197 | 4.2 | 5 | 41 | |
| X.Legette | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| C.Donaldson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
| D.Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Addison | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.McBride | 30 | 318 | 10.6 | 3 | 0 | 35 | 109 |
| M.Wilson | 10 | 140 | 14.0 | 0 | 0 | 25 | 33 |
| C.Baxter | 6 | 34 | 5.7 | 1 | 0 | 13 | 18 |
| L.Allen | 3 | 27 | 9.0 | 1 | 0 | 17 | 14 |
| J.Addison | 33 | 362 | 11.0 | 5 | 0 | 80 | 170 |
| X.Legette | 49 | 654 | 13.3 | 5 | 0 | 67 | 269 |
| D.Goedert | 6 | 91 | 15.2 | 1 | 0 | 27 | 22 |
| T.Benson | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Q.Johnston | 27 | 325 | 12.0 | 1 | 2 | 31 | 92 |
| J.White | 13 | 141 | 10.8 | 0 | 2 | 27 | 131 |
| J.Sanders | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| D.Edwards | 8 | 120 | 15.0 | 0 | 0 | 44 | 101 |
| C.Donaldson | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| D.Ross | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.Nolen | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Simon | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Crawford | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Wilson Sr | 39 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J.Thompson | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| J.Campbell | 32 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C.McClain | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Smith II | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L.Hunter | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Melton | 26 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D.Williams | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Sneed | 34 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S.Wheatley | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Sweat | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J.Burch | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W.Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Newton | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Quincy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Long Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Turner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Trujillo | 9 | 11 | 0.0% | 28 | 28 | 0.0% | 57 |
| J.Scott | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Scott | 22 | 1148 | 52.2 | 1120 | 50.9 | 7 | 70 |