New York G-Men
(8-5-0) Record
Cap Available: $18.13M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $286.07M
87 OVR
Giants — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Andrew Thomas | LT | 89 | 90 |
| Jeff Callaway | RG | 85 | 95 |
| Adrian Torres | LG | 79 | 84 |
| Evan Neal | RT | 78 | 93 |
| Cole Strange | RG | 77 | 87 |
| John Michael Schmitz Jr | C | 76 | 85 |
| Marcus Mbow | C | 76 | 84 |
| Jermaine Eluemunor | RT | 75 | 92 |
| Kenyon Green | LG | 73 | 84 |
| Dillon Radunz | LT | 72 | 85 |
| C.J. Hanson | LT | 65 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jaxson Dart | QB | 92 | 90 |
| Jameis Winston | QB | 72 | 91 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr | HB | 86 | 90 | 92 |
| Reggie Gilliam | FB | 80 | 87 | 70 |
| Cam Skattebo | HB | 77 | 85 | 88 |
| Devin Singletary | HB | 76 | 87 | 85 |
| Ty Wooden | HB | 74 | 94 | 89 |
| Jeremy Richardson | HB | 68 | 91 | 75 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 98 | 96 | 97 |
| Jalin Hyatt | WR | 81 | 94 | 88 |
| Allen Lazard | WR | 78 | 88 | 86 |
| Darius Slayton | WR | 78 | 94 | 80 |
| Theo Johnson | TE | 77 | 87 | 80 |
| Jordan Whittington | WR | 74 | 89 | 87 |
| Joey Cordova | WR | 73 | 90 | 79 |
| Beaux Collins | WR | 72 | 88 | 81 |
| Kaden Prather | WR | 71 | 90 | 81 |
| Colby Mobley | TE | 71 | 81 | 78 |
| Bryce Ford-Wheaton | WR | 71 | 92 | 82 |
| Zach Terry | TE | 69 | 82 | 79 |
| Moliki Matavao | TE | 65 | 79 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | DT | 98 | 99 |
| Abdul Carter | REDGE | 89 | 81 |
| Brian Burns | REDGE | 88 | 76 |
| Kayvon Thibodeaux | LEDGE | 85 | 81 |
| Darius Alexander | DT | 78 | 86 |
| Chauncey Golston | LEDGE | 74 | 81 |
| Elijah Chatman | DT | 73 | 88 |
| Josh Medrano | DT | 69 | 93 |
| Eddie Sheppard | LEDGE | 67 | 85 |
| Elijah Ponder | REDGE | 66 | 76 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | MIKE | 87 | 86 | 90 |
| Malcolm Rodriguez | SAM | 81 | 86 | 87 |
| Micah McFadden | WILL | 77 | 85 | 80 |
| Krys Barnes | MIKE | 75 | 85 | 81 |
| Shemar James | SAM | 72 | 83 | 84 |
| Elias Neal | WILL | 66 | 84 | 77 |
| Darren Carter | MIKE | 66 | 84 | 81 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jevon Holland | FS | 86 | 91 | 84 |
| Paulson Adebo | CB | 83 | 91 | 78 |
| Dru Phillips | CB | 83 | 90 | 86 |
| Deonte Banks | CB | 82 | 94 | 81 |
| Tyler Nubin | SS | 82 | 88 | 73 |
| Rasul Douglas | CB | 80 | 88 | 79 |
| Jordan Whitehead | SS | 77 | 86 | 70 |
| Dane Belton | FS | 76 | 91 | 67 |
| Tre Hawkins III | CB | 74 | 92 | 73 |
| Hugh Kennedy | CB | 67 | 90 | 64 |