Seattle Seahawks
(10-3-0) Record
Cap Available: $73.67M
Multiple Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $230.53M
86 OVR
Seahawks — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Grey Zabel | LT | 81 | 88 |
| Cam Robinson | C | 80 | 90 |
| Abraham Lucas | RT | 79 | 85 |
| Anthony Bradford | RG | 78 | 93 |
| Christian Haynes | C | 73 | 87 |
| Bryce Cabeldue | LG | 72 | 90 |
| Olusegun Oluwatimi | C | 72 | 84 |
| Giovanni Manu | LT | 69 | 86 |
| Andrew Maybin | C | 64 | 80 |
| Nick Guerrero | C | 61 | 80 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 99 | 88 |
| J.J. McCarthy | QB | 84 | 91 |
| Sam Darnold | QB | 79 | 88 |
| Drew Lock | QB | 68 | 89 |
| Devin Leary | QB | 58 | 91 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | HB | 95 | 94 | 95 |
| Zach Charbonnet | HB | 81 | 88 | 96 |
| Sione Vaki | HB | 71 | 89 | 85 |
| Robbie Ouzts | FB | 69 | 75 | 70 |
| Lew Nichols | HB | 67 | 85 | 86 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 91 | 91 | 98 |
| Tory Horton | WR | 89 | 93 | 95 |
| Tee Higgins | WR | 87 | 91 | 97 |
| Cooper Kupp | WR | 83 | 88 | 90 |
| Elijah Arroyo | TE | 81 | 87 | 90 |
| Kayshon Boutte | WR | 74 | 90 | 84 |
| A.J. Barner | TE | 72 | 78 | 84 |
| Eli Pancol | WR | 68 | 92 | 83 |
| Jalen Wayne | WR | 66 | 89 | 80 |
| Charles Grimes | WR | 65 | 88 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Byron Murphy II | DT | 82 | 86 |
| Derick Hall | LEDGE | 80 | 77 |
| Jarran Reed | DT | 78 | 89 |
| Uchenna Nwosu | REDGE | 78 | 73 |
| J.R. Burke | REDGE | 73 | 79 |
| Rylie Mills | DT | 71 | 84 |
| Connor O'Toole | REDGE | 68 | 81 |
| Jason Tripplett | DT | 63 | 85 |
| Eddie Pritchett | LEDGE | 62 | 84 |
| Trevor Huston | LEDGE | 57 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones IV | MIKE | 82 | 86 | 93 |
| Tyrice Knight | WILL | 76 | 85 | 88 |
| Shaun Dolac | WILL | 71 | 85 | 83 |
| Kwon Alexander | MIKE | 70 | 86 | 76 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Devon Witherspoon | CB | 91 | 91 | 94 |
| Nick Emmanwori | FS | 90 | 93 | 68 |
| Julian Love | SS | 88 | 90 | 76 |
| Tariq Woolen | CB | 88 | 95 | 82 |
| Joshua Williams | CB | 77 | 89 | 73 |
| Israel Mukuamu | FS | 73 | 88 | 73 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 73 | 94 | 71 |
| Terrell Edmunds | SS | 72 | 86 | 69 |
| JL Skinner | SS | 71 | 89 | 61 |
| Rudy Ford | SS | 71 | 89 | 71 |
| Ben Buckner | FS | 66 | 88 | 72 |
| Lyle Wilkerson | SS | 65 | 89 | 62 |
| Keshawn Robinson | SS | 60 | 86 | 61 |