Baltimore Ravens
(6-3-0) Record
Cap Available: $84.70M
Vertical Power Run
Free: $279.20M
3-4 Under
Spent: $194.50M
86 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Fields | 76 | 124 | 61.3% | 1411 | 14 | 12 | 12 | 97 | - |
| T.McLaurin | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A.Jeanty | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.McLaurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Fields | 36 | 303 | 8.4 | 2 | 37 | |
| A.Jeanty | 102 | 704 | 6.9 | 9 | 87 | |
| O.Hampton | 32 | 166 | 5.2 | 3 | 63 | |
| D.Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Waddle | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| D.Kincaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Johnson | 3 | 5 | 1.7 | 1 | 2 | |
| D.Pierce | 4 | 21 | 5.3 | 1 | 6 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Waddle | 11 | 355 | 32.3 | 4 | 2 | 70 | 98 |
| T.McLaurin | 28 | 543 | 19.4 | 7 | 2 | 97 | 214 |
| A.Jeanty | 28 | 413 | 14.8 | 3 | 2 | 82 | 406 |
| D.Kincaid | 20 | 189 | 9.5 | 1 | 6 | 20 | 49 |
| K.Coleman | 10 | 175 | 17.5 | 1 | 1 | 47 | 81 |
| D.Turner | 2 | 94 | 47.0 | 1 | 0 | 80 | 51 |
| O.Hampton | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| N.Gray | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Warner | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J.Owusu-Koramoah | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T.Hufanga | 14 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T.Arnold | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K.Byard III | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Newton | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Kohou | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D.Williams | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| D.Williams | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hunt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Harmon | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Tuipulotu | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Fuller | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| N.Gallimore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Watt | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Pola-Mao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Eguavoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T.Jefferson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.Miller | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.Wingard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Baringer | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| A.Borregales | 6 | 6 | 0.0% | 34 | 36 | 0.0% | 46 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Baringer | 12 | 597 | 49.8 | 470 | 39.2 | 1 | 64 |