Los Angeles Rams
(2-7-0) Record
Cap Available: $96.06M
Vertical Power Run
Free: $279.20M
3-4 Under
Spent: $183.14M
85 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Nix | 134 | 216 | 62.0% | 1795 | 10 | 13 | 30 | 54 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Nix | 19 | 106 | 5.6 | 0 | 17 | |
| J.Dobbins | 43 | 187 | 4.3 | 1 | 17 | |
| K.Hunt | 26 | 151 | 5.8 | 1 | 59 | |
| B.Aiyuk | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 | |
| M.Tipton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Bech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.Hall | 75 | 310 | 4.1 | 3 | 14 | |
| J.Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Aiyuk | 44 | 640 | 14.5 | 5 | 3 | 48 | 277 |
| J.Jeudy | 23 | 324 | 14.1 | 1 | 2 | 33 | 77 |
| J.Ferguson | 29 | 370 | 12.8 | 0 | 2 | 31 | 119 |
| J.Dobbins | 12 | 130 | 10.8 | 1 | 0 | 46 | 79 |
| T.Franklin | 37 | 502 | 13.6 | 4 | 2 | 54 | 148 |
| J.Bech | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 3 | 35 | 22 |
| M.Tipton | 4 | 82 | 20.5 | 0 | 3 | 33 | 29 |
| B.Hall | 14 | 139 | 9.9 | 3 | 0 | 31 | 103 |
| K.Hunt | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| M.Mayer | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Crosby | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Madubuike | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Lattimore | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K.Mack | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| T.Diggs | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| R.Spillane | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Elliott | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A.Gilman | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Rodriguez | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Jones | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Tavai | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R.Green | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D.Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bassa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Sawyer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Izien | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| C.Ferrell | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Lindenberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Hamilton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Wilson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Mitchell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Pineiro | 7 | 10 | 0.0% | 15 | 15 | 0.0% | 54 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Mann | 25 | 1218 | 48.7 | 1122 | 44.9 | 2 | 63 |