Titans Logo

Tennessee Titans

(4-5-0) Record

Cap Available: $88.79M

Multiple Power Run

Free: $304.20M

Base 4-3

Spent: $215.41M

80 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
C.Ward 181 290 62.4% 2526 23 11 24 66 -
W.Levis 4 10 40.0% 106 1 2 1 65 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
C.Ward 28 108 3.9 2 14
C.Dike 10 20 2.0 0 6
T.Pollard 137 659 4.8 2 65
T.Spears 35 141 4.0 6 11
C.Ridley 7 23 3.3 0 6
G.Helm 0 0 0 0 0
J.Page 1 0 0.0 0 0
N.Quinn 0 0 0 0 0
B.VanSumeren 2 1 0.5 0 1
E.Ayomanor 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
C.Ridley 37 600 16.2 3 1 65 194
C.Dike 37 660 17.8 10 0 66 351
E.Ayomanor 33 472 14.3 3 1 58 182
G.Helm 36 385 10.7 3 1 31 129
T.Pollard 23 280 12.2 1 0 29 196
T.Spears 3 61 20.3 1 0 37 54
J.Page 2 4 2.0 0 1 4 2
N.Quinn 12 152 12.7 1 1 23 37
J.Franklin 1 18 18.0 1 0 18 12
B.VanSumeren 1 12 12.0 0 0 12 9
D.Martin-Robinson 1 1 1.0 1 0 1 0
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
T.Sweat 13 6 0 0 1 0 0
J.Williams Sr 15 0 0 3 0 0 0
J.Brownlee Jr 23 0 1 3 0 0 0
O.Oladejo 24 4 0 1 0 0 0
K.Winston Jr. 25 1 2 4 0 0 1
C.Barton 34 1 2 2 1 0 0
C.###### 9 0 1 2 0 0 0
E.Contreras 4 0 0 0 0 0 0
M.Carter II 29 1 0 3 0 0 0
A.Hutchinson 15 7 0 2 0 0 0
T.Arnold 24 0 1 5 0 0 0
T.Mackey 6 1 0 2 0 0 0
X.Woods 22 1 0 1 0 0 0
C.Gray 15 1 0 0 0 0 0
A.Booth 2 1 0 0 0 0 0
B.Spector 4 0 0 0 0 0 0
D.Petrowski 4 2 0 2 0 0 0
M.Banks 4 0 0 0 0 0 0
J.Woods 3 0 1 1 0 1 0
A.McNeill 10 3 0 3 1 1 0
M.Harris 1 0 0 0 0 0 0
D.Kirkpatrick 1 1 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
R.Roman 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
M.Duarte 8 10 0.0% 27 30 0.0% 53
C.Boswell 3 4 0.0% 6 6 0.0% 57
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
R.Roman 26 1237 47.6 1140 43.8 8 66
C.Boswell 11 589 53.5 499 45.4 1 68