Detroit Lions
(9-1-0) Record
Cap Available: $11.08M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $293.12M
90 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Lawrence | 155 | 267 | 58.1% | 3273 | 42 | 21 | 8 | 90 | - |
| A.St. Brown | 2 | 2 | 100.0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J.Gibbs | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D.Montgomery | 2 | 2 | 100.0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | - |
| J.Peralta | 1 | 1 | 100.0% | 51 | 1 | 0 | 0 | 51 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Montgomery | 26 | 108 | 4.2 | 1 | 8 | |
| J.Gibbs | 115 | 865 | 7.5 | 7 | 85 | |
| T.Lawrence | 33 | 275 | 8.3 | 9 | 42 | |
| A.St. Brown | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| J.Peralta | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 13 | |
| K.Hamler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Chamberlain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I.TeSlaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.Wright | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Montgomery | 4 | 25 | 6.3 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| A.St. Brown | 38 | 636 | 16.7 | 13 | 0 | 60 | 256 |
| B.Wright | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| J.Gibbs | 23 | 170 | 7.4 | 0 | 0 | 16 | 159 |
| S.LaPorta | 30 | 472 | 15.7 | 5 | 1 | 39 | 116 |
| J.Peralta | 48 | 1695 | 35.3 | 22 | 3 | 90 | 493 |
| I.TeSlaa | 9 | 115 | 12.8 | 1 | 0 | 34 | 27 |
| K.Hamler | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| T.Chamberlain | 1 | 38 | 38.0 | 0 | 0 | 38 | 20 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Branch | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| M.McCleod | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R.Blanton | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| K.Johnson | 14 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| D.Hampton | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| S.Olubi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Johnson III | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| J.Simmons | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L.Sneed | 26 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D.Ward | 23 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| J.Baker | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A.Highsmith | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| M.Williams | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D.Barnes | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| P.Moran | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R.Douglas | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| T.Williams | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Joseph | 21 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| A.Epenesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Campbell | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| E.Rakestraw Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Thomas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Fox | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| W.Lutz | 5 | 6 | 0.0% | 60 | 61 | 0.0% | 46 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Fox | 12 | 553 | 46.1 | 483 | 40.3 | 2 | 63 |