Bears Logo

Chicago Bears

(2-8-0) Record

Cap Available: $3.37M

West Coast Spread

Free: $304.20M

Base 4-3

Spent: $300.83M

84 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
C.Williams 125 264 47.3% 1967 17 24 26 60 -
M.Duggan 17 50 34.0% 384 3 8 7 75 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
R.Odunze 0 0 0 0 0
K.Monangai 8 78 9.8 1 65
L.Burden III 0 0 0 0 0
D.Henry 54 356 6.6 3 47
R.Bowman 1 2 2.0 1 2
M.Duggan 4 41 10.3 1 15
C.Williams 20 92 4.6 3 23
D.Swift 51 272 5.3 1 28
R.Johnson 8 17 2.1 0 13
J.Walker 0 0 0 0 0
C.Loveland 0 0 0 0 0
D.Smythe 0 0 0 0 0
D.Moore 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
J.Walker 23 436 19.0 4 7 60 92
R.Odunze 31 643 20.7 2 5 57 76
L.Burden III 10 205 20.5 2 3 31 35
C.Loveland 7 148 21.1 1 2 75 77
D.Swift 11 105 9.5 0 0 24 41
C.Kmet 33 372 11.3 8 0 34 90
D.Henry 8 126 15.8 1 1 38 44
D.Moore 13 205 15.8 1 2 37 30
K.Monangai 1 10 10.0 0 0 10 8
D.Smythe 4 81 20.3 1 0 36 10
R.Bowman 1 20 20.0 0 0 20 5
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
G.Jarrett 4 0 0 1 0 0 0
T.Edmunds 13 0 1 5 0 0 0
Z.Frazier 8 1 0 0 0 0 0
R.Hyppolite II 7 0 0 0 0 0 0
M.Sweat 13 2 0 1 0 0 0
T.Edwards 29 0 0 1 0 0 0
J.Johnson 42 0 2 5 0 0 1
K.Gordon 24 0 2 4 0 0 1
T.Stevenson 31 0 1 5 0 0 0
H.Wohler 1 0 0 0 0 0 0
P.Boren 2 0 0 1 0 0 0
K.Byard III 32 0 1 5 1 2 0
D.Forrest 21 0 3 7 0 0 0
S.Turner 7 1 0 0 0 0 0
D.Odeyingbo 10 1 0 0 0 0 0
J.Matias 8 1 0 0 0 0 0
C.Lewis 4 0 0 0 0 0 0
G.Dexter Sr 6 1 1 1 0 0 0
N.Sewell 2 0 0 0 0 0 0
A.Booker 1 0 0 0 0 0 0
M.Bradford 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
C.Santos 8 9 0.0% 26 26 0.0% 57
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
T.Taylor 17 830 48.8 739 43.5 1 63