Kansas City Chiefs
(6-6-0) Record
Cap Available: $158.19M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $146.01M
90 OVR
Chiefs — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Creed Humphrey | C | 96 | 90 |
| Trey Smith | RG | 92 | 95 |
| Josh Simmons | LT | 82 | 88 |
| Jawaan Taylor | RT | 80 | 87 |
| Kingsley Suamataia | LG | 78 | 89 |
| Wanya Morris | RT | 75 | 83 |
| Peter Donald | LT | 70 | 89 |
| Bryce Cabeldue | RG | 68 | 90 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 98 | 97 |
| Elijah Hainz | QB | 80 | 91 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Juan Staton | HB | 88 | 95 | 86 |
| Brashard Smith | HB | 75 | 93 | 87 |
| Rasheen Ali | HB | 74 | 92 | 80 |
| Jase McClellan | HB | 70 | 87 | 91 |
| William Greenwood | HB | 67 | 91 | 75 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Xavier Worthy | WR | 90 | 99 | 91 |
| Rashee Rice | WR | 87 | 90 | 96 |
| Romeo Doubs | WR | 83 | 92 | 85 |
| J.T. Harrison | WR | 80 | 91 | 85 |
| Noah Gray | TE | 79 | 85 | 90 |
| Jared Wiley | TE | 75 | 85 | 82 |
| Jalen Royals | WR | 75 | 92 | 85 |
| Tyquan Thornton | WR | 73 | 92 | 82 |
| Moliki Matavao | TE | 70 | 79 | 83 |
| Sean Williamson | WR | 68 | 91 | 80 |
| DeMarcus Wiggins | WR | 65 | 84 | 77 |
| Gavin Bartholomew | TE | 64 | 82 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Chris Jones | DT | 97 | 96 |
| George Karlaftis | LEDGE | 89 | 85 |
| Ashton Gillotte | REDGE | 86 | 78 |
| Mike Danna | REDGE | 80 | 82 |
| Omarr Norman-Lott | DT | 77 | 85 |
| Felix Anudike-Uzomah | REDGE | 77 | 72 |
| David Ojabo | LEDGE | 75 | 78 |
| Zion Logue | DT | 71 | 83 |
| Alani Flowers | LEDGE | 68 | 87 |
| Myles Cole | LEDGE | 67 | 78 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Nick Bolton | MIKE | 85 | 87 | 89 |
| Drue Tranquill | WILL | 83 | 87 | 85 |
| Christian Harris | SAM | 77 | 90 | 80 |
| Anfernee Orji | SAM | 74 | 87 | 86 |
| Channing Tindall | WILL | 72 | 91 | 83 |
| Brandon Smith | MIKE | 69 | 88 | 76 |
| Hudson McBride | MIKE | 66 | 86 | 75 |
| Ben VanSumeren | WILL | 61 | 91 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Trent McDuffie | CB | 96 | 92 | 97 |
| Jaylen Watson | CB | 80 | 93 | 83 |
| Nohl Williams | CB | 80 | 89 | 84 |
| Kameron Coleman | FS | 80 | 93 | 68 |
| Chamarri Conner | SS | 79 | 89 | 81 |
| Kristian Fulton | CB | 79 | 89 | 81 |
| Jaden Hicks | SS | 78 | 89 | 71 |
| Emmanuel Forbes Jr | CB | 78 | 94 | 83 |
| Rudy Pruitt | CB | 75 | 91 | 78 |
| Kelvin Joseph | CB | 74 | 93 | 76 |
| Kitan Crawford | FS | 70 | 92 | 65 |
| Robert Lewis | CB | 69 | 93 | 71 |
| Isaiah Bolden | CB | 69 | 95 | 72 |
| Trey Salas | FS | 65 | 84 | 62 |
| Jake Donaldson | SS | 64 | 90 | 59 |