New Orleans Saints
(6-7-0) Record
Cap Available: $19.14M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $285.06M
85 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 90 | 89 |
| Kelvin Banks Jr. | LT | 83 | 86 |
| Cesar Ruiz | RG | 82 | 87 |
| Taliese Fuaga | RT | 82 | 93 |
| Jordan Meredith | LG | 77 | 83 |
| Alec Anderson | LG | 69 | 85 |
| C.J. Hanson | RG | 69 | 82 |
| Malaesala Aumavae-Laulu | LG | 68 | 80 |
| Nick Saldiveri | RG | 67 | 84 |
| Connor Galvin | LT | 66 | 87 |
| Colt Shelley | LT | 64 | 85 |
| Kyle Hergel | RG | 62 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Marcus Gaines | QB | 88 | 95 |
| Tyler Shough | QB | 75 | 92 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Brian Robinson Jr | HB | 84 | 88 | 94 |
| Keaton Mitchell | HB | 82 | 94 | 89 |
| Alvin Kamara | FB | 81 | 87 | 91 |
| Donovan Edwards | HB | 74 | 91 | 87 |
| Keilan Robinson | HB | 67 | 92 | 83 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 91 | 93 | 96 |
| Davante Adams | WR | 89 | 87 | 87 |
| Rashid Shaheed | WR | 84 | 93 | 87 |
| DD Davis | WR | 82 | 92 | 87 |
| Devontez Walker | WR | 82 | 94 | 85 |
| Juwan Johnson | TE | 76 | 87 | 83 |
| Donnell Smith | TE | 76 | 86 | 86 |
| Jelani Woods | TE | 72 | 85 | 79 |
| Jeremiah Reichard | WR | 66 | 88 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Chase Young | REDGE | 85 | 86 |
| Carl Granderson | LEDGE | 81 | 80 |
| Davon Godchaux | DT | 81 | 93 |
| Drake Jackson | LEDGE | 77 | 75 |
| Colt Hayes | DT | 76 | 92 |
| Ty Robinson | DT | 75 | 89 |
| Khristian Boyd | DT | 74 | 88 |
| Fadil Diggs | LEDGE | 71 | 78 |
| Josh Jimenez | REDGE | 65 | 78 |
| Don Childress | DT | 60 | 79 |
| Trent Ridgeway | DT | 57 | 81 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Danny Stutsman | MIKE | 78 | 87 | 90 |
| Willie Gay Jr | SAM | 76 | 87 | 88 |
| Jaylan Ford | MIKE | 71 | 82 | 85 |
| Segun Olubi | WILL | 70 | 90 | 82 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Marlon Humphrey | CB | 93 | 91 | 95 |
| Justin Reid | FS | 88 | 91 | 78 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 83 | 90 | 90 |
| Jonas Sanker | FS | 83 | 90 | 70 |
| Julian Blackmon | SS | 82 | 88 | 70 |
| DeVante Watts | CB | 81 | 92 | 87 |
| Quincy Riley | CB | 80 | 90 | 86 |
| Alontae Taylor | CB | 76 | 95 | 69 |
| Ameer Speed | FS | 74 | 95 | 66 |
| Tre Hawkins III | SS | 73 | 92 | 74 |
| Kei'Trel Clark | SS | 70 | 92 | 77 |
| Jordan Allen | FS | 63 | 86 | 63 |